第48回SLカートミーティング全国大会
|
Result 第48回SLカートミーティング全国大会 YAMAHA SS | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 大越 武 | 15 | 10'46.850 | BEMAX RACING |
2 | 酒井 龍太郎 | 15 | 10'46.184 | ミツサダ PWG RACING |
3 | 山本 祐輝 | 15 | 10'46.851 | チームTKC |
4 | 長井 大和 | 15 | 10'47.212 | AKIGASE KART CLUB |
5 | 小野 大地 | 15 | 10'47.323 | チームTKC |
6 | 木村 龍二 | 15 | 10'53.891 | LUCE MOTOR SPORTS |
7 | 須藤 虹富 | 15 | 10'54.399 | brioly racing |
8 | 織田 大和 | 15 | 10'54.619 | RF-AOYAMA |
9 | 辻戸 考公 | 15 | 10'54.950 | OMSC with クロス・リバー |
10 | 真子 鉄朗 | 15 | 10'55.684 | SCUDERIA SFIDA |
11 | 岡田 聖人 | 15 | 10'55.784 | Tommy Sport Racing |
12 | 柳沢 響月 | 15 | 10'56.295 | 73R |
13 | 千田 琉貢 | 15 | 10'56.619 | Racing Team YRHKS |
14 | 高木 彪乃介 | 15 | 10'56.692 | ATEAM Buzz Racing |
15 | 山田 和輝 | 15 | 10'56.880 | CREST ガレージC |
16 | 中島 獅心 | 15 | 10'56.980 | brioly racing |
17 | 松尾 柊磨 | 15 | 10'57.211 | brioly racing |
18 | 栗原 暁 | 15 | 10'57.693 | TOMMY-STAR.EXP |
19 | 八子 諒雅 | 15 | 11'02.838 | AKIGASE KART CLUB |
20 | 宮崎 琉 | 15 | 11'03.498 | Astech |
21 | 肥後 孝太朗 | 15 | 11'03.647 | Racing Square GEN |
22 | 嶋田 涼哉 | 15 | 11'03.759 | スクーデリアエッジ |
23 | 本橋 瑞希 | 15 | 11'03.863 | brioly racing |
24 | 桑山 真樹 | 15 | 11'04.050 | ガレージ茶畑 |
25 | 片岡 陽 | 15 | 11'04.241 | Ash |
26 | 山崎 永路 | 15 | 11'04.579 | brioly racing |
27 | 望月 将太郎 | 15 | 11'04.808 | TAKAGI PLANNING |
28 | 菊田 悟 | 15 | 11'05.061 | TEAM CRESCENT with ONE POINT |
29 | 有坂 瑠唯 | 15 | 11'11.174 | brioly racing |
30 | 芳野 翔 | 15 | 11'13.290 | BEMAX RACING |
31 | 伊東 士龍 | 14 | 10'59.264 | LAGUNISTONE Racing |
以上 規定周回数完走 | ||||
- | 佐藤 琉葵 | 6 | D.N.F | Team Precision with DSM |
- | 菅原 ここあ | - | 失格 | Racing Square GEN |
- | 浅沼 宏太朗 | - | 失格 | チームコータロー |
第48回SLカートミーティング全国大会
|
Result Result 第48回SLカートミーティング全国大会 YAMAHA カデットオープン | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 島津 舞央 | 12 | 8'58.282 | ERS with ORB Racing Simulator | |
2 | 新橋 武 | 12 | 8'58.498 | Sigma Racing | |
3 | 飯田 一仁 | 12 | 8'58.577 | TAKAGI PLANNING | |
4 | 西川 虎太郎 | 12 | 8'58.726 | RT WORLD | |
5 | 久田 朱馬 | 12 | 8'59.479 | ガレージC | |
6 | 佐藤 駆 | 12 | 8'59.905 | ガレージC | |
7 | 粂川 輝陽斗 | 12 | 9'00.254 | チーム エッフェガーラ | |
8 | 本田 羽 | 12 | 9'00.340 | Ash | |
9 | 赤池 凛翔 | 12 | 9'00.502 | GRG with HIGUCHI | |
10 | 阿部 瑠緯 | 12 | 9'00.850 | ミツサダ PWG RACING | |
11 | 今村 昂星 | 12 | 9'00.894 | HIGUCHI RACING TEAM | |
12 | ロイド 海翔 | 12 | 9'00.959 | GOLD MOTORSPORTS | |
13 | 原澤 稜 | 12 | 9'01.706 | RT WORLD | |
14 | 安藤 海翔 | 12 | 9'01.791 | GOLD MOTORSPORTS | |
15 | 兼田 麗生 | 12 | 9'02.533 | Super Racing Junkie! | |
16 | 木村 思音 | 12 | 9'02.947 | パワーワークス | |
17 | 林 樹生 | 12 | 9'03.147 | AP SPEED with SOVLA | |
18 | 田中 翔大 | 12 | 9'03.273 | brioly racing | |
19 | 小林 駿斗 | 12 | 9'04.194 | ガレージ茶畑 | |
20 | 今村 颯星 | 12 | 9'04.306 | HIGUCHI RACING TEAM | |
21 | 鈴木 康仁 | 12 | 9'04.502 | チームナガオ | |
22 | 小宮 遙馬 | 12 | 9'07.650 | ガレージ茶畑 | |
23 | 鈴木 舜 | 12 | 9'08.931 | チーム エッフェガーラ | |
24 | 中井 星那 | 12 | 9'09.434 | FORZA Racing Kart service | |
25 | 黒川 琥牙 | 12 | 9'09.875 | Ash | |
26 | 植月 宣成 | 12 | 9'11.735 | brioly racing | |
27 | 小林 尚瑛 | 12 | 9'13.736 | Ash | |
28 | 朝倉 大虎 | 12 | 9'15.390 | Ash | |
29 | 松倉 雄汰 | 12 | 9'15.540 | 松本レーシング | |
30 | 増田 漣 | 12 | 9'17.122 | 73R | |
31 | 川合 雄太 | 12 | 9'17.282 | AUTO-TEC with F.L.R | |
32 | 菅澤 綾人 | 12 | 9'22.084 | Super Racing Junkie! | |
33 | 田口 大琥 | 12 | 9'23.321 | Super Racing Junkie! |
FP-3 決勝ヒート①結果表【正式】 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 16'58.338 | ミツサダPWG RACING |
2 | 横山 優之介 | 28 | 16'58.496 | SPS川口 |
3 | 山代 諭和 | 27 | 16'58.635 | quaranta sei YRT with GEMINI |
4 | 藤村 太郎 | 24 | 16'59.054 | Formula Blue HKC |
5 | 岩﨑 壮一郎 | 29 | 17'01.982 | チームナガオ |
6 | 植原 愛月 | 22 | 17'10.715 | HIGUCHI RACING TEAM |
FP-3 決勝ヒート②結果表【正式】 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 26 | 17'05.331 | ミツサダPWG RACING |
2 | 横山 優之介 | 17 | 17'05.897 | SPS川口 |
3 | 山代 諭和 | 15 | 17'06.183 | quaranta sei YRT with GEMINI |
4 | 藤村 太郎 | 18 | 17'06.343 | Formula Blue HKC |
5 | 岩﨑 壮一郎 | 30 | 17'06.478 | チームナガオ |
6 | 植原 愛月 | 18 | 17'16.125 | HIGUCHI RACING TEAM |
FS125 決勝ヒート①結果表【正式】 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 伊藤 聖七 | 8 | 15'45.510 | Formula Blue Ash |
2 | 松本 琉輝斗 | 10 | 15'45.978 | HRS JAPAN |
3 | 佐藤 佑月樹 | 7 | 15'46.455 | World YK Racing |
4 | 佐藤 こころ | 6 | 15'46.959 | チームナガオ |
5 | 酒井 翔太 | 7 | 15'49.036 | FIRST GARAGE BEMAX |
6 | 中尾 正義 | 8 | 15'49.604 | チームナガオ |
FS125 決勝ヒート②結果表【正式】 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 佐藤 佑月樹 | 5 | 15'52.961 | World YK Racing |
2 | 伊藤 聖七 | 5 | 15'53.192 | Formula Blue Ash |
3 | 松本 琉輝斗 | 6 | 15'53.376 | HRS JAPAN |
4 | 佐藤 こころ | 5 | 15'53.590 | チームナガオ |
5 | 中尾 正義 | 10 | 15'54.421 | チームナガオ |
6 | 酒井 翔太 | 8 | 15'59.782 | FIRST GARAGE BEMAX |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第9戦 OK部門
|
||||||||||||
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第10戦 OK部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 鈴木 斗輝哉 | 18 | 14'34.554 | K.SPEED WIN |
2 | 武藤 雅奈 | 18 | 14'35.392 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
3 | 酒井 涼 | 18 | 14'36.155 | TEAM EMATY |
4 | 佐藤 佑月樹 | 18 | 14'37.550 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
5 | 酒井 仁 | 18 | 14'40.917 | Vitec Racing |
6 | 吉田 馨 | 18 | 14'41.477 | K.SPEED WIN |
7 | 中井 悠斗 | 18 | 14'43.108 | TEAM EMATY |
8 | 菊池 貴博 | 18 | 14'43.748 | K.SPEED WIN |
9 | 中野 駿太 | 18 | 14'44.485 | GLEATEQ Motorsports GEN |
10 | 佐々木 大樹 | 18 | 14'40.211 | TEAM WOLF |
11 | 田崎 脩馬 | 18 | 14'46.044 | Vitec Racing |
12 | デグチャリョブ ティモフェイ | 18 | 14'46.740 | TEAM EMATY |
13 | 岡澤 圭吾 | 18 | 14'42.689 | Vitec Racing |
14 | 一宮 總太朗 | 18 | 14'48.526 | MOMOX KART RACING |
15 | 朝日 ターボ | 18 | 14'44.066 | Vanguard by Takagiplanning |
16 | 小熊 孝誠 | 18 | 14'51.259 | Scuderia Trentotto |
17 | 岸 風児 | 18 | 14'51.535 | MOMOX KART RACING |
18 | 本間 詠吉 | 18 | 14'53.604 | K.SPEED WIN |
19 | 伊藤 聖七 | 9 | 7'26.264 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
Not Finished | 井上 隆太 | 8 | 6'40.154 | ラムレーシング |
Not Finished | 中里 龍昇 | 7 | 5'50.625 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
Not Finished | 山岡 宗磨 | 7 | 5'50.976 | DragoCORSE |
Not Finished | 酒井 龍太郎 | 5 | 4'08.430 | ミツサダ PWG RACING |
Not Finished | 三村 壮太郎 | 5 | 4'47.353 | AP SPEED with SOVLA |
Not Finished | 金子 修 | 4 | 3'22.039 | TEAM WOLF |
Not Finished | 皆木 駿輔 | 0 | DragoCORSE | |
Not Finished | 土橋 皇太 | 0 | ラムレーシング | |
Not Finished | 五十嵐 文太郎 | 0 | DragoCORSE | |
Not Finished | 中井 陽斗 | 0 | TEAM WOLF | |
Not Finished | 綿谷 浩明 | 0 | N・フォース SPS川口 | |
Not Finished | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ |
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 武藤 雅奈 | 22 | 17'53.632 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
2 | 酒井 涼 | 22 | 17'54.051 | TEAM EMATY |
3 | 佐々木 大樹 | 22 | 17'54.261 | TEAM WOLF |
4 | 酒井 仁 | 22 | 17'57.185 | Vitec Racing |
5 | 皆木 駿輔 | 22 | 17'58.063 | DragoCORSE |
6 | 佐藤 佑月樹 | 22 | 17'59.285 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
7 | 朝日 ターボ | 22 | 17'59.567 | Vanguard by Takagiplanning |
8 | 菊池 貴博 | 22 | 18'00.449 | K.SPEED WIN |
9 | 中井 陽斗 | 22 | 18'01.015 | TEAM WOLF |
10 | 伊藤 聖七 | 22 | 18'01.991 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
11 | 土橋 皇太 | 22 | 18'02.464 | ラムレーシング |
12 | 中井 悠斗 | 22 | 18'04.587 | TEAM EMATY |
13 | 岡澤 圭吾 | 22 | 18'05.980 | Vitec Racing |
14 | 野澤 勇翔 | 22 | 18'06.224 | bbR.チームエッフェガーラ |
15 | 田崎 脩馬 | 22 | 18'02.272 | Vitec Racing |
16 | 吉田 馨 | 22 | 18'08.255 | K.SPEED WIN |
17 | 一宮 總太朗 | 22 | 18'08.319 | MOMOX KART RACING |
18 | 山岡 宗磨 | 22 | 18'08.454 | DragoCORSE |
19 | 中里 龍昇 | 22 | 18'10.026 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
20 | 岸 風児 | 22 | 18'10.414 | MOMOX KART RACING |
21 | デグチャリョブ ティモフェイ | 22 | 18'12.471 | TEAM EMATY |
22 | 井上 隆太 | 22 | 18'15.760 | ラムレーシング |
23 | 綿谷 浩明 | 22 | 18'19.282 | N・フォース SPS川口 |
24 | 小熊 孝誠 | 22 | 18'20.269 | Scuderia Trentotto |
25 | 本間 詠吉 | 22 | 18'35.547 | K.SPEED WIN |
Not Finished | 中野 駿太 | 5 | 4'11.147 | GLEATEQ Motorsports GEN |
Not Finished | 五十嵐 文太郎 | 2 | 1'44.091 | DragoCORSE |
Not Finished | 金子 修 | 2 | 1'43.167 | TEAM WOLF |
Not Finished | 三村 壮太郎 | 0 | AP SPEED with SOVLA | |
Not Finished | 酒井 龍太郎 | 0 | ミツサダ PWG RACING | |
Not Finished | 鈴木 斗輝哉 | K.SPEED WIN |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第9戦 カデット部門
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第10戦 カデット部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 Ca部門 | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 新橋 武 | 12 | 11'36.924 | Sigma Racing | |
2 | 今村 昴星 | 12 | 11'37.237 | HIGUCHI RACING TEAM | |
3 | 飯田 一仁 | 12 | 11'37.375 | TAKAGI PLANNING | |
4 | 赤池 凛翔 | 12 | 11'38.462 | GRG with HIGUCHI | |
5 | 林 樹生 | 12 | 11'40.156 | AP SPEED with SOVLA | |
6 | 島津 舞央 | 12 | 11'40.617 | ERS with SACCESS | |
7 | 阿部 瑠緯 | 12 | 11'40.702 | ミツサダ PWG RACING | |
8 | 粂川 輝陽斗 | 12 | 11'40.723 | チームエッフェガーラ | |
9 | 北村 紳 | 12 | 11'40.866 | CRG JAPAN | |
10 | 藤原 迪永 | 12 | 11'40.979 | SD-STYLE | |
11 | 今村 颯星 | 12 | 11'41.244 | HIGUCHI RACING TEAM | |
12 | 森 一真 | 12 | 11'41.293 | NEXT-ONE Racing | |
13 | 久田 朱馬 | 12 | 11'41.953 | ガレージC | |
14 | 石川 大翔 | 12 | 11'37.683 | EHRE MOTOR SPORTS | |
15 | 井戸 昭太郎 | 12 | 11'44.840 | PETER-PAN | |
16 | 本田 羽 | 12 | 11'45.150 | Ash | |
17 | 角田 絢六 | 12 | 11'45.399 | SCUDERIA SFIDA | |
18 | 中井 星那 | 12 | 11'42.226 | FORZA Racing Kart Service | |
19 | 原澤 稜 | 12 | 11'47.587 | RT WORLD | |
20 | 丹羽 舜也 | 12 | 11'49.316 | HIGUCHI RACING TEAM | |
21 | 田川 朔太郎 | 12 | 11'50.046 | チームぶるーと | |
22 | 田中 翔大 | 12 | 11'50.322 | brioly racing | |
23 | 田中 瀧夫 | 12 | 11'50.446 | チームナガオ&丹羽レーシング | |
24 | ユン ダニエル | 12 | 11'50.864 | LUCE MOTOR SPORTS | |
25 | ユン イサック | 12 | 11'47.708 | LUCE MOTOR SPORTS | |
26 | 兼田 麗生 | 12 | 11'57.316 | Super Racing Junkie! | |
27 | 古賀 瑛輝 | 12 | 11'52.712 | MAC SYSTEMS/BLUTE |
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 Ca部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 島津 舞央 | 16 | 15'31.903 | ERS with SACCESS |
2 | 新橋 武 | 16 | 15'32.873 | Sigma Racing |
3 | 石川 大翔 | 16 | 15'34.616 | EHRE MOTOR SPORTS |
4 | 飯田 一仁 | 16 | 15'34.862 | TAKAGI PLANNING |
5 | 赤池 凛翔 | 16 | 15'35.090 | GRG with HIGUCHI |
6 | 藤原 迪永 | 16 | 15'38.064 | SD-STYLE |
7 | 北村 紳 | 16 | 15'38.076 | CRG JAPAN |
8 | ユン イサック | 16 | 15'38.300 | LUCE MOTOR SPORTS |
9 | 森 一真 | 16 | 15'38.998 | NEXT-ONE Racing |
10 | 本田 羽 | 16 | 15'39.445 | Ash |
11 | 角田 絢六 | 16 | 15'39.613 | SCUDERIA SFIDA |
12 | 阿部 瑠緯 | 16 | 15'35.546 | ミツサダ PWG RACING |
13 | 原澤 稜 | 16 | 15'40.981 | RT WORLD |
14 | 田中 瀧夫 | 16 | 15'41.253 | チームナガオ&丹羽レーシング |
15 | 久田 朱馬 | 16 | 15'38.456 | ガレージC |
16 | 兼田 麗生 | 16 | 15'43.508 | Super Racing Junkie! |
17 | 田川 朔太郎 | 16 | 15'43.793 | チームぶるーと |
18 | 中井 星那 | 16 | 15'39.237 | FORZA Racing Kart Service |
19 | 古賀 瑛輝 | 16 | 15'51.808 | MAC SYSTEMS/BLUTE |
20 | 井戸 昭太郎 | 16 | 15'54.337 | PETER-PAN |
21 | 丹羽 舜也 | 16 | 15'58.010 | HIGUCHI RACING TEAM |
22 | 粂川 輝陽斗 | 16 | 16'07.689 | チームエッフェガーラ |
Not Finished | 林 樹生 | 0 | AP SPEED with SOVLA | |
Not Finished | ユン ダニエル | 0 | LUCE MOTOR SPORTS | |
Not Finished | 田中 翔大 | 0 | 15'35.447 | brioly racing |
Not Finished | 今村 昴星 | 15'38.729 | HIGUCHI RACING TEAM | |
Not Finished | 今村 颯星 | HIGUCHI RACING TEAM |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 OK部門
|
||||||||||
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 OK部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 武藤 雅奈 | 22 | 14’10.364 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
2 | 中野 駿太 | 22 | 14’13.450 | GLEATEQ Motorsports GEN |
3 | 三村 壮太郎 | 22 | 14’15.148 | AP SPEED with SOVLA |
4 | 皆木 駿輔 | 22 | 14’15.619 | DragoCORSE |
5 | 佐藤 佑月樹 | 22 | 14’16.811 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
6 | 岸 風児 | 22 | 14’16.933 | MOMOX KART RACING |
7 | 酒井 涼 | 22 | 14’17.821 | TEAM EMATY |
8 | 岡澤 圭吾 | 22 | 14’18.121 | Vitec Racing |
9 | 中井 陽斗 | 22 | 14’19.511 | TEAM WOLF |
10 | 酒井 龍太郎 | 22 | 14’20.625 | ミツサダ PWG RACING |
11 | 一宮 總太朗 | 22 | 14’21.026 | MOMOX KART RACING |
12 | 中井 悠斗 | 22 | 14’22.657 | TEAM EMATY |
13 | 菊池 貴博 | 22 | 14’18.370 | K.SPEED WIN |
14 | 小熊 孝誠 | 22 | 14’23.399 | Scuderia Trentotto |
15 | 野澤 勇翔 | 22 | 14’21.289 | bbR.チームエッフェガーラ |
16 | 井上 隆太 | 22 | 14’26.446 | ラムレーシング |
17 | 本間 詠吉 | 22 | 14’26.688 | K.SPEED WIN |
18 | 山岡 宗磨 | 22 | 14’22.797 | DragoCORSE |
19 | 光山 勇正 | 22 | 14’23.737 | DragoCORSE |
20 | 五十嵐 文太郎 | 15 | 9’59.768 | DragoCORSE |
21 | ロニー クインタレッリ | 13 | 8’44.512 | EXGEL Motorsport |
22 | 酒井 仁 | 12 | 8’06.928 | Vitec Racing |
Not Finished | 金子 修 | 10 | 6’41.893 | TEAM WOLF |
Not Finished | 吉田 馨 | 0 | K.SPEED WIN | |
Not Finished | 伊藤 聖七 | 0 | YAMAHA MOTOR Formula Blue | |
Not Finished | 中里 龍昇 | AMEROID PAROLIN JAPAN | ||
Not Finished | 田崎 脩馬 | Vitec Racing |
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 武藤 雅奈 | 26 | 17’12.339 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
2 | 酒井 仁 | 26 | 17’14.464 | Vitec Racing |
3 | 酒井 涼 | 26 | 17’15.300 | TEAM EMATY |
4 | 酒井 龍太郎 | 26 | 17’15.495 | ミツサダ PWG RACING |
5 | 三村 壮太郎 | 26 | 17’17.373 | AP SPEED with SOVLA |
6 | 皆木 駿輔 | 26 | 17’17.840 | DragoCORSE |
7 | 佐藤 佑月樹 | 26 | 17’18.210 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
8 | 中野 駿太 | 26 | 17’18.565 | GLEATEQ Motorsports GEN |
9 | 吉田 馨 | 26 | 17’19.273 | K.SPEED WIN |
10 | 岸 風児 | 26 | 17’19.933 | MOMOX KART RACING |
11 | 一宮 總太朗 | 26 | 17’21.113 | MOMOX KART RACING |
12 | 野澤 勇翔 | 26 | 17’21.291 | bbR.チームエッフェガーラ |
13 | 菊池 貴博 | 26 | 17’22.088 | K.SPEED WIN |
14 | 岡澤 圭吾 | 26 | 17’22.476 | Vitec Racing |
15 | 田崎 脩馬 | 26 | 17’23.691 | Vitec Racing |
16 | 中井 陽斗 | 26 | 17’18.930 | TEAM WOLF |
17 | 中井 悠斗 | 26 | 17’25.003 | TEAM EMATY |
18 | 山岡 宗磨 | 26 | 17’25.515 | DragoCORSE |
19 | 伊藤 聖七 | 26 | 17’22.826 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
20 | 井上 隆太 | 26 | 17’26.164 | ラムレーシング |
21 | 本間 詠吉 | 26 | 17’31.787 | K.SPEED WIN |
22 | 小熊 孝誠 | 26 | 17’33.393 | Scuderia Trentotto |
Not Finished | 光山 勇正 | 0 | DragoCORSE | |
Not Finished | 五十嵐 文太郎 | 0 | DragoCORSE | |
Not Finished | 金子 修 | TEAM WOLF | ||
Not Finished | ロニー クインタレッリ | EXGEL Motorsport | ||
Not Finished | 中里 龍昇 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第7戦 カデット部門
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第8戦 カデット部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 Ca部門 | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 藤原 迪永 | 14 | 10’56.006 | SD-STYLE | |
2 | 飯田 一仁 | 14 | 10’56.110 | TAKAGI PLANNING | |
3 | 新橋 武 | 14 | 10’56.211 | Sigma Racing | |
4 | 島津 舞央 | 14 | 10’58.170 | ERS with SACCESS | |
5 | 北村 紳 | 14 | 10’58.712 | CRG JAPAN | |
6 | 林 樹生 | 14 | 10’58.881 | AP SPEED with SOVLA | |
7 | 粂川 輝陽斗 | 14 | 10’59.813 | チームエッフェガーラ | |
8 | 赤池 凛翔 | 14 | 11’00.154 | GRG with HIGUCHI | |
9 | 阿部 瑠緯 | 14 | 10’55.333 | ミツサダ PWG RACING | |
10 | 中井 星那 | 14 | 10’59.588 | FORZA Racing Kart Service | |
11 | 本田 羽 | 14 | 11’01.152 | Ash | |
12 | 田川 朔太郎 | 14 | 11’01.514 | T-Style with ぶるーと | |
13 | 今村 颯星 | 14 | 11’02.389 | HIGUCHI RACING TEAM | |
14 | 内田 丈一郎 | 14 | 11’07.994 | RT WORLD | |
15 | 古賀 瑛輝 | 14 | 11’07.052 | MAC SYSTEMS/BLUTE | |
16 | 原澤 稜 | 14 | 11’18.887 | RT WORLD | |
17 | 今村 昴星 | 7 | 5’50.933 | HIGUCHI RACING TEAM | |
Not Finished | 井ノ瀬 由茂 | 1 | 1’01.000 | ハルナカートクラブ | |
Not Finished | 川端 歩武 | PETER-PAN | |||
Not Finished | 田中 翔大 | brioly racing |
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 Ca部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 今村 昴星 | 18 | 13’59.203 | HIGUCHI RACING TEAM |
2 | 林 樹生 | 18 | 14’00.242 | AP SPEED with SOVLA |
3 | 新橋 武 | 18 | 14’01.210 | Sigma Racing |
4 | 飯田 一仁 | 18 | 14’01.350 | TAKAGI PLANNING |
5 | 藤原 迪永 | 18 | 14’01.429 | SD-STYLE |
6 | 本田 羽 | 18 | 14’03.728 | Ash |
7 | 北村 紳 | 18 | 14’04.256 | CRG JAPAN |
8 | 粂川 輝陽斗 | 18 | 14’05.066 | チームエッフェガーラ |
9 | 中井 星那 | 18 | 14’05.183 | FORZA Racing Kart Service |
10 | 赤池 凛翔 | 18 | 14’07.006 | GRG with HIGUCHI |
11 | 今村 颯星 | 18 | 14’07.224 | HIGUCHI RACING TEAM |
12 | 原澤 稜 | 18 | 14’07.567 | RT WORLD |
13 | 田川 朔太郎 | 18 | 14’07.744 | T-Style with ぶるーと |
14 | 島津 舞央 | 18 | 14’08.013 | ERS with SACCESS |
15 | 田中 翔大 | 18 | 14’12.373 | brioly racing |
16 | 古賀 瑛輝 | 18 | 14’12.737 | MAC SYSTEMS/BLUTE |
17 | 内田 丈一郎 | 18 | 14’18.514 | RT WORLD |
18 | 井ノ瀬 由茂 | 18 | 14’24.727 | ハルナカートクラブ |
Not Finished | 阿部 瑠緯 | 0 | ミツサダ PWG RACING |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第5戦 OK部門
|
||||||||||
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第6戦 OK部門
|
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第5戦 カデット部門
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第6戦 カデット部門
|
JAF 全日本カート選手権 FS-125部門 第3戦
|
||||||||||||
JAF 全日本カート選手権 FS-125部門 第4戦
|
Result JAF 全日本カート選手権 FS-125 第3戦 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 14'46.580 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 髙田 陽大 | 22 | 14'47.211 | Super Racing Junkie! |
3 | 白石 麗 | 22 | 14'50.840 | HRS JAPAN |
4 | 桑原 航佑 | 22 | 14'54.834 | Formula Blue オーガスト |
5 | 千田 琉貢 | 22 | 14'55.781 | Racing Team YRHKS |
6 | 服部 颯空 | 22 | 14'56.232 | C.O.B-Kart |
7 | 土屋 拓心 | 22 | 14'58.521 | RT WORLD |
8 | 横山 優之介 | 22 | 14'59.522 | Formula Blue SPS川口 |
9 | 本間 詠吉 | 22 | 14'59.842 | K.SPEED WIN |
10 | 木原 太一 | 22 | 15'00.242 | FLARE with HRT |
11 | 塩田 惣一朗 | 22 | 15'00.594 | HRS JAPAN |
12 | 木幡 直生 | 22 | 15'00.602 | Super Racing Junkie! |
13 | 小野 大地 | 22 | 15'00.988 | RT WORLD |
14 | 梶尾 義朝 | 22 | 15'02.633 | Ash |
15 | シン ベダン | 22 | 15'05.330 | K.SPEED WIN |
16 | 寺島 知毅 | 22 | 15'08.475 | Formula Blue with GOLD MOTORSPORTS |
17 | 石部 壮太郎 | 22 | 15'10.444 | ERS with SACCESS |
18 | 橘田 明弘 | 22 | 15'12.716 | K.SPEED WIN |
19 | 小林 弥功 | 22 | 15'14.272 | ぴぃたぁぱん |
Not Finished | 白石 庵 | HRS JAPAN | ||
近藤 一哉 | Ash |
Result JAF 全日本カート選手権 FS-125 第4戦 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 14'46.881 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 髙田 陽大 | 22 | 14'47.318 | Super Racing Junkie! |
3 | 白石 麗 | 22 | 14'49.985 | HRS JAPAN |
4 | 木幡 直生 | 22 | 14'50.337 | Super Racing Junkie! |
5 | 木原 太一 | 22 | 14'50.667 | FLARE with HRT |
6 | 小野 大地 | 22 | 14'53.512 | RT WORLD |
7 | 千田 琉貢 | 22 | 14'53.942 | Racing Team YRHKS |
8 | 白石 庵 | 22 | 14'54.308 | HRS JAPAN |
9 | 塩田 惣一朗 | 22 | 14'55.685 | HRS JAPAN |
