2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第9戦 OK部門
|
||||||||||||
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第10戦 OK部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 鈴木 斗輝哉 | 18 | 14'34.554 | K.SPEED WIN |
2 | 武藤 雅奈 | 18 | 14'35.392 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
3 | 酒井 涼 | 18 | 14'36.155 | TEAM EMATY |
4 | 佐藤 佑月樹 | 18 | 14'37.550 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
5 | 酒井 仁 | 18 | 14'40.917 | Vitec Racing |
6 | 吉田 馨 | 18 | 14'41.477 | K.SPEED WIN |
7 | 中井 悠斗 | 18 | 14'43.108 | TEAM EMATY |
8 | 菊池 貴博 | 18 | 14'43.748 | K.SPEED WIN |
9 | 中野 駿太 | 18 | 14'44.485 | GLEATEQ Motorsports GEN |
10 | 佐々木 大樹 | 18 | 14'40.211 | TEAM WOLF |
11 | 田崎 脩馬 | 18 | 14'46.044 | Vitec Racing |
12 | デグチャリョブ ティモフェイ | 18 | 14'46.740 | TEAM EMATY |
13 | 岡澤 圭吾 | 18 | 14'42.689 | Vitec Racing |
14 | 一宮 總太朗 | 18 | 14'48.526 | MOMOX KART RACING |
15 | 朝日 ターボ | 18 | 14'44.066 | Vanguard by Takagiplanning |
16 | 小熊 孝誠 | 18 | 14'51.259 | Scuderia Trentotto |
17 | 岸 風児 | 18 | 14'51.535 | MOMOX KART RACING |
18 | 本間 詠吉 | 18 | 14'53.604 | K.SPEED WIN |
19 | 伊藤 聖七 | 9 | 7'26.264 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
Not Finished | 井上 隆太 | 8 | 6'40.154 | ラムレーシング |
Not Finished | 中里 龍昇 | 7 | 5'50.625 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
Not Finished | 山岡 宗磨 | 7 | 5'50.976 | DragoCORSE |
Not Finished | 酒井 龍太郎 | 5 | 4'08.430 | ミツサダ PWG RACING |
Not Finished | 三村 壮太郎 | 5 | 4'47.353 | AP SPEED with SOVLA |
Not Finished | 金子 修 | 4 | 3'22.039 | TEAM WOLF |
Not Finished | 皆木 駿輔 | 0 | DragoCORSE | |
Not Finished | 土橋 皇太 | 0 | ラムレーシング | |
Not Finished | 五十嵐 文太郎 | 0 | DragoCORSE | |
Not Finished | 中井 陽斗 | 0 | TEAM WOLF | |
Not Finished | 綿谷 浩明 | 0 | N・フォース SPS川口 | |
Not Finished | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ |
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 武藤 雅奈 | 22 | 17'53.632 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
2 | 酒井 涼 | 22 | 17'54.051 | TEAM EMATY |
3 | 佐々木 大樹 | 22 | 17'54.261 | TEAM WOLF |
4 | 酒井 仁 | 22 | 17'57.185 | Vitec Racing |
5 | 皆木 駿輔 | 22 | 17'58.063 | DragoCORSE |
6 | 佐藤 佑月樹 | 22 | 17'59.285 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
7 | 朝日 ターボ | 22 | 17'59.567 | Vanguard by Takagiplanning |
8 | 菊池 貴博 | 22 | 18'00.449 | K.SPEED WIN |
9 | 中井 陽斗 | 22 | 18'01.015 | TEAM WOLF |
10 | 伊藤 聖七 | 22 | 18'01.991 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
11 | 土橋 皇太 | 22 | 18'02.464 | ラムレーシング |
12 | 中井 悠斗 | 22 | 18'04.587 | TEAM EMATY |
13 | 岡澤 圭吾 | 22 | 18'05.980 | Vitec Racing |
14 | 野澤 勇翔 | 22 | 18'06.224 | bbR.チームエッフェガーラ |
15 | 田崎 脩馬 | 22 | 18'02.272 | Vitec Racing |
16 | 吉田 馨 | 22 | 18'08.255 | K.SPEED WIN |
17 | 一宮 總太朗 | 22 | 18'08.319 | MOMOX KART RACING |
18 | 山岡 宗磨 | 22 | 18'08.454 | DragoCORSE |
19 | 中里 龍昇 | 22 | 18'10.026 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
20 | 岸 風児 | 22 | 18'10.414 | MOMOX KART RACING |
21 | デグチャリョブ ティモフェイ | 22 | 18'12.471 | TEAM EMATY |
22 | 井上 隆太 | 22 | 18'15.760 | ラムレーシング |
23 | 綿谷 浩明 | 22 | 18'19.282 | N・フォース SPS川口 |
24 | 小熊 孝誠 | 22 | 18'20.269 | Scuderia Trentotto |
25 | 本間 詠吉 | 22 | 18'35.547 | K.SPEED WIN |
Not Finished | 中野 駿太 | 5 | 4'11.147 | GLEATEQ Motorsports GEN |
Not Finished | 五十嵐 文太郎 | 2 | 1'44.091 | DragoCORSE |
Not Finished | 金子 修 | 2 | 1'43.167 | TEAM WOLF |
Not Finished | 三村 壮太郎 | 0 | AP SPEED with SOVLA | |
Not Finished | 酒井 龍太郎 | 0 | ミツサダ PWG RACING | |
Not Finished | 鈴木 斗輝哉 | K.SPEED WIN |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第9戦 カデット部門
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第10戦 カデット部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 Ca部門 | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 新橋 武 | 12 | 11'36.924 | Sigma Racing | |
2 | 今村 昴星 | 12 | 11'37.237 | HIGUCHI RACING TEAM | |
3 | 飯田 一仁 | 12 | 11'37.375 | TAKAGI PLANNING | |
4 | 赤池 凛翔 | 12 | 11'38.462 | GRG with HIGUCHI | |
5 | 林 樹生 | 12 | 11'40.156 | AP SPEED with SOVLA | |
6 | 島津 舞央 | 12 | 11'40.617 | ERS with SACCESS | |
7 | 阿部 瑠緯 | 12 | 11'40.702 | ミツサダ PWG RACING | |
8 | 粂川 輝陽斗 | 12 | 11'40.723 | チームエッフェガーラ | |
9 | 北村 紳 | 12 | 11'40.866 | CRG JAPAN | |
10 | 藤原 迪永 | 12 | 11'40.979 | SD-STYLE | |
11 | 今村 颯星 | 12 | 11'41.244 | HIGUCHI RACING TEAM | |
12 | 森 一真 | 12 | 11'41.293 | NEXT-ONE Racing | |
13 | 久田 朱馬 | 12 | 11'41.953 | ガレージC | |
14 | 石川 大翔 | 12 | 11'37.683 | EHRE MOTOR SPORTS | |
15 | 井戸 昭太郎 | 12 | 11'44.840 | PETER-PAN | |
16 | 本田 羽 | 12 | 11'45.150 | Ash | |
17 | 角田 絢六 | 12 | 11'45.399 | SCUDERIA SFIDA | |
18 | 中井 星那 | 12 | 11'42.226 | FORZA Racing Kart Service | |
19 | 原澤 稜 | 12 | 11'47.587 | RT WORLD | |
20 | 丹羽 舜也 | 12 | 11'49.316 | HIGUCHI RACING TEAM | |
21 | 田川 朔太郎 | 12 | 11'50.046 | チームぶるーと | |
22 | 田中 翔大 | 12 | 11'50.322 | brioly racing | |
23 | 田中 瀧夫 | 12 | 11'50.446 | チームナガオ&丹羽レーシング | |
24 | ユン ダニエル | 12 | 11'50.864 | LUCE MOTOR SPORTS | |
25 | ユン イサック | 12 | 11'47.708 | LUCE MOTOR SPORTS | |
26 | 兼田 麗生 | 12 | 11'57.316 | Super Racing Junkie! | |
27 | 古賀 瑛輝 | 12 | 11'52.712 | MAC SYSTEMS/BLUTE |
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 Ca部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 島津 舞央 | 16 | 15'31.903 | ERS with SACCESS |
2 | 新橋 武 | 16 | 15'32.873 | Sigma Racing |
3 | 石川 大翔 | 16 | 15'34.616 | EHRE MOTOR SPORTS |
4 | 飯田 一仁 | 16 | 15'34.862 | TAKAGI PLANNING |
5 | 赤池 凛翔 | 16 | 15'35.090 | GRG with HIGUCHI |
6 | 藤原 迪永 | 16 | 15'38.064 | SD-STYLE |
7 | 北村 紳 | 16 | 15'38.076 | CRG JAPAN |
8 | ユン イサック | 16 | 15'38.300 | LUCE MOTOR SPORTS |
9 | 森 一真 | 16 | 15'38.998 | NEXT-ONE Racing |
10 | 本田 羽 | 16 | 15'39.445 | Ash |
11 | 角田 絢六 | 16 | 15'39.613 | SCUDERIA SFIDA |
12 | 阿部 瑠緯 | 16 | 15'35.546 | ミツサダ PWG RACING |
13 | 原澤 稜 | 16 | 15'40.981 | RT WORLD |
14 | 田中 瀧夫 | 16 | 15'41.253 | チームナガオ&丹羽レーシング |
15 | 久田 朱馬 | 16 | 15'38.456 | ガレージC |
16 | 兼田 麗生 | 16 | 15'43.508 | Super Racing Junkie! |
17 | 田川 朔太郎 | 16 | 15'43.793 | チームぶるーと |
18 | 中井 星那 | 16 | 15'39.237 | FORZA Racing Kart Service |
19 | 古賀 瑛輝 | 16 | 15'51.808 | MAC SYSTEMS/BLUTE |
20 | 井戸 昭太郎 | 16 | 15'54.337 | PETER-PAN |
21 | 丹羽 舜也 | 16 | 15'58.010 | HIGUCHI RACING TEAM |
22 | 粂川 輝陽斗 | 16 | 16'07.689 | チームエッフェガーラ |
Not Finished | 林 樹生 | 0 | AP SPEED with SOVLA | |
Not Finished | ユン ダニエル | 0 | LUCE MOTOR SPORTS | |
Not Finished | 田中 翔大 | 0 | 15'35.447 | brioly racing |
Not Finished | 今村 昴星 | 15'38.729 | HIGUCHI RACING TEAM | |
Not Finished | 今村 颯星 | HIGUCHI RACING TEAM |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 OK部門
|
||||||||||
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 OK部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 武藤 雅奈 | 22 | 14’10.364 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
2 | 中野 駿太 | 22 | 14’13.450 | GLEATEQ Motorsports GEN |
3 | 三村 壮太郎 | 22 | 14’15.148 | AP SPEED with SOVLA |
4 | 皆木 駿輔 | 22 | 14’15.619 | DragoCORSE |
5 | 佐藤 佑月樹 | 22 | 14’16.811 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
6 | 岸 風児 | 22 | 14’16.933 | MOMOX KART RACING |
7 | 酒井 涼 | 22 | 14’17.821 | TEAM EMATY |
8 | 岡澤 圭吾 | 22 | 14’18.121 | Vitec Racing |
9 | 中井 陽斗 | 22 | 14’19.511 | TEAM WOLF |
10 | 酒井 龍太郎 | 22 | 14’20.625 | ミツサダ PWG RACING |
11 | 一宮 總太朗 | 22 | 14’21.026 | MOMOX KART RACING |
12 | 中井 悠斗 | 22 | 14’22.657 | TEAM EMATY |
13 | 菊池 貴博 | 22 | 14’18.370 | K.SPEED WIN |
14 | 小熊 孝誠 | 22 | 14’23.399 | Scuderia Trentotto |
15 | 野澤 勇翔 | 22 | 14’21.289 | bbR.チームエッフェガーラ |
16 | 井上 隆太 | 22 | 14’26.446 | ラムレーシング |
17 | 本間 詠吉 | 22 | 14’26.688 | K.SPEED WIN |
18 | 山岡 宗磨 | 22 | 14’22.797 | DragoCORSE |
19 | 光山 勇正 | 22 | 14’23.737 | DragoCORSE |
20 | 五十嵐 文太郎 | 15 | 9’59.768 | DragoCORSE |
21 | ロニー クインタレッリ | 13 | 8’44.512 | EXGEL Motorsport |
22 | 酒井 仁 | 12 | 8’06.928 | Vitec Racing |
Not Finished | 金子 修 | 10 | 6’41.893 | TEAM WOLF |
Not Finished | 吉田 馨 | 0 | K.SPEED WIN | |
Not Finished | 伊藤 聖七 | 0 | YAMAHA MOTOR Formula Blue | |
Not Finished | 中里 龍昇 | AMEROID PAROLIN JAPAN | ||
Not Finished | 田崎 脩馬 | Vitec Racing |
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 武藤 雅奈 | 26 | 17’12.339 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
2 | 酒井 仁 | 26 | 17’14.464 | Vitec Racing |
3 | 酒井 涼 | 26 | 17’15.300 | TEAM EMATY |
4 | 酒井 龍太郎 | 26 | 17’15.495 | ミツサダ PWG RACING |
5 | 三村 壮太郎 | 26 | 17’17.373 | AP SPEED with SOVLA |
6 | 皆木 駿輔 | 26 | 17’17.840 | DragoCORSE |
7 | 佐藤 佑月樹 | 26 | 17’18.210 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
8 | 中野 駿太 | 26 | 17’18.565 | GLEATEQ Motorsports GEN |
9 | 吉田 馨 | 26 | 17’19.273 | K.SPEED WIN |
10 | 岸 風児 | 26 | 17’19.933 | MOMOX KART RACING |
11 | 一宮 總太朗 | 26 | 17’21.113 | MOMOX KART RACING |
12 | 野澤 勇翔 | 26 | 17’21.291 | bbR.チームエッフェガーラ |
13 | 菊池 貴博 | 26 | 17’22.088 | K.SPEED WIN |
14 | 岡澤 圭吾 | 26 | 17’22.476 | Vitec Racing |
15 | 田崎 脩馬 | 26 | 17’23.691 | Vitec Racing |
16 | 中井 陽斗 | 26 | 17’18.930 | TEAM WOLF |
17 | 中井 悠斗 | 26 | 17’25.003 | TEAM EMATY |
18 | 山岡 宗磨 | 26 | 17’25.515 | DragoCORSE |
19 | 伊藤 聖七 | 26 | 17’22.826 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
20 | 井上 隆太 | 26 | 17’26.164 | ラムレーシング |
21 | 本間 詠吉 | 26 | 17’31.787 | K.SPEED WIN |
22 | 小熊 孝誠 | 26 | 17’33.393 | Scuderia Trentotto |
Not Finished | 光山 勇正 | 0 | DragoCORSE | |
Not Finished | 五十嵐 文太郎 | 0 | DragoCORSE | |
Not Finished | 金子 修 | TEAM WOLF | ||
Not Finished | ロニー クインタレッリ | EXGEL Motorsport | ||
Not Finished | 中里 龍昇 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第7戦 カデット部門
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第8戦 カデット部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第7戦 Ca部門 | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 藤原 迪永 | 14 | 10’56.006 | SD-STYLE | |
2 | 飯田 一仁 | 14 | 10’56.110 | TAKAGI PLANNING | |
3 | 新橋 武 | 14 | 10’56.211 | Sigma Racing | |
4 | 島津 舞央 | 14 | 10’58.170 | ERS with SACCESS | |
5 | 北村 紳 | 14 | 10’58.712 | CRG JAPAN | |
6 | 林 樹生 | 14 | 10’58.881 | AP SPEED with SOVLA | |
7 | 粂川 輝陽斗 | 14 | 10’59.813 | チームエッフェガーラ | |
8 | 赤池 凛翔 | 14 | 11’00.154 | GRG with HIGUCHI | |
9 | 阿部 瑠緯 | 14 | 10’55.333 | ミツサダ PWG RACING | |
10 | 中井 星那 | 14 | 10’59.588 | FORZA Racing Kart Service | |
11 | 本田 羽 | 14 | 11’01.152 | Ash | |
12 | 田川 朔太郎 | 14 | 11’01.514 | T-Style with ぶるーと | |
13 | 今村 颯星 | 14 | 11’02.389 | HIGUCHI RACING TEAM | |
14 | 内田 丈一郎 | 14 | 11’07.994 | RT WORLD | |
15 | 古賀 瑛輝 | 14 | 11’07.052 | MAC SYSTEMS/BLUTE | |
16 | 原澤 稜 | 14 | 11’18.887 | RT WORLD | |
17 | 今村 昴星 | 7 | 5’50.933 | HIGUCHI RACING TEAM | |
Not Finished | 井ノ瀬 由茂 | 1 | 1’01.000 | ハルナカートクラブ | |
Not Finished | 川端 歩武 | PETER-PAN | |||
Not Finished | 田中 翔大 | brioly racing |
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第8戦 Ca部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 今村 昴星 | 18 | 13’59.203 | HIGUCHI RACING TEAM |
2 | 林 樹生 | 18 | 14’00.242 | AP SPEED with SOVLA |
3 | 新橋 武 | 18 | 14’01.210 | Sigma Racing |
4 | 飯田 一仁 | 18 | 14’01.350 | TAKAGI PLANNING |
5 | 藤原 迪永 | 18 | 14’01.429 | SD-STYLE |
6 | 本田 羽 | 18 | 14’03.728 | Ash |
7 | 北村 紳 | 18 | 14’04.256 | CRG JAPAN |
8 | 粂川 輝陽斗 | 18 | 14’05.066 | チームエッフェガーラ |
9 | 中井 星那 | 18 | 14’05.183 | FORZA Racing Kart Service |
10 | 赤池 凛翔 | 18 | 14’07.006 | GRG with HIGUCHI |
11 | 今村 颯星 | 18 | 14’07.224 | HIGUCHI RACING TEAM |
12 | 原澤 稜 | 18 | 14’07.567 | RT WORLD |
13 | 田川 朔太郎 | 18 | 14’07.744 | T-Style with ぶるーと |
14 | 島津 舞央 | 18 | 14’08.013 | ERS with SACCESS |
15 | 田中 翔大 | 18 | 14’12.373 | brioly racing |
16 | 古賀 瑛輝 | 18 | 14’12.737 | MAC SYSTEMS/BLUTE |
17 | 内田 丈一郎 | 18 | 14’18.514 | RT WORLD |
18 | 井ノ瀬 由茂 | 18 | 14’24.727 | ハルナカートクラブ |
Not Finished | 阿部 瑠緯 | 0 | ミツサダ PWG RACING |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第5戦 OK部門
|
||||||||||
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第6戦 OK部門
|
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第5戦 カデット部門
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第6戦 カデット部門
|
JAF 全日本カート選手権 FS-125部門 第3戦
|
||||||||||||
JAF 全日本カート選手権 FS-125部門 第4戦
|
Result JAF 全日本カート選手権 FS-125 第3戦 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 14'46.580 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 髙田 陽大 | 22 | 14'47.211 | Super Racing Junkie! |
3 | 白石 麗 | 22 | 14'50.840 | HRS JAPAN |
4 | 桑原 航佑 | 22 | 14'54.834 | Formula Blue オーガスト |
5 | 千田 琉貢 | 22 | 14'55.781 | Racing Team YRHKS |
6 | 服部 颯空 | 22 | 14'56.232 | C.O.B-Kart |
7 | 土屋 拓心 | 22 | 14'58.521 | RT WORLD |
8 | 横山 優之介 | 22 | 14'59.522 | Formula Blue SPS川口 |
9 | 本間 詠吉 | 22 | 14'59.842 | K.SPEED WIN |
10 | 木原 太一 | 22 | 15'00.242 | FLARE with HRT |
11 | 塩田 惣一朗 | 22 | 15'00.594 | HRS JAPAN |
12 | 木幡 直生 | 22 | 15'00.602 | Super Racing Junkie! |
13 | 小野 大地 | 22 | 15'00.988 | RT WORLD |
14 | 梶尾 義朝 | 22 | 15'02.633 | Ash |
15 | シン ベダン | 22 | 15'05.330 | K.SPEED WIN |
16 | 寺島 知毅 | 22 | 15'08.475 | Formula Blue with GOLD MOTORSPORTS |
17 | 石部 壮太郎 | 22 | 15'10.444 | ERS with SACCESS |
18 | 橘田 明弘 | 22 | 15'12.716 | K.SPEED WIN |
19 | 小林 弥功 | 22 | 15'14.272 | ぴぃたぁぱん |
Not Finished | 白石 庵 | HRS JAPAN | ||
近藤 一哉 | Ash |
Result JAF 全日本カート選手権 FS-125 第4戦 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 14'46.881 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 髙田 陽大 | 22 | 14'47.318 | Super Racing Junkie! |
3 | 白石 麗 | 22 | 14'49.985 | HRS JAPAN |
4 | 木幡 直生 | 22 | 14'50.337 | Super Racing Junkie! |
5 | 木原 太一 | 22 | 14'50.667 | FLARE with HRT |
6 | 小野 大地 | 22 | 14'53.512 | RT WORLD |
7 | 千田 琉貢 | 22 | 14'53.942 | Racing Team YRHKS |
8 | 白石 庵 | 22 | 14'54.308 | HRS JAPAN |
9 | 塩田 惣一朗 | 22 | 14'55.685 | HRS JAPAN |
10 | 石部 壮太郎 | 22 | 14'56.881 | ERS with SACCESS |
11 | 服部 颯空 | 22 | 14'57.163 | C.O.B-Kart |
12 | 土屋 拓心 | 22 | 14'58.072 | RT WORLD |
13 | 寺島 知毅 | 22 | 14'59.952 | Formula Blue with GOLD MOTORSPORTS |
14 | 近藤 一哉 | 22 | 15'01.749 | Ash |
15 | シン ベダン | 22 | 15'03.621 | K.SPEED WIN |
16 | 梶尾 義朝 | 22 | 15'03.988 | Ash |
17 | 本間 詠吉 | 22 | 15'06.919 | K.SPEED WIN |
18 | 横山 優之介 | 22 | 15'09.651 | Formula Blue SPS川口 |
19 | 小林 弥功 | 22 | 15'14.333 | ぴぃたぁぱん |
20 | 桑原 航佑 | 22 | 15'18.982 | Formula Blue オーガスト |
21 | 橘田 明弘 | 22 | 15'24.503 | K.SPEED WIN |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第3戦 OK部門
|
||||||||||||
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第4戦 OK部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第3戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 佐藤 蓮 | 20 | 14’58.105 | DragoCORSE |
2 | 吉田 馨 | 20 | 14’58.365 | K.SPEED WIN |
3 | 酒井 仁 | 20 | 15’05.804 | Vitec Racing |
4 | 一宮 總太朗 | 20 | 15’05.831 | MOMOX KART RACING |
5 | 菊池 貴博 | 20 | 15’06.024 | K.SPEED WIN |
6 | 酒井 龍太郎 | 20 | 15’06.091 | ミツサダ PWG RACING |
7 | 岡澤 圭吾 | 20 | 15’06.133 | Vitec Racing |
8 | 佐藤 佑月樹 | 20 | 15’06.217 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
9 | 金子 修 | 20 | 15’06.243 | TEAM WOLF |
10 | 中井 陽斗 | 20 | 15’06.370 | TEAM WOLF |
11 | 中井 悠斗 | 20 | 15’07.985 | TEAM EMATY |
12 | 井上 隆太 | 20 | 15’09.424 | ラムレーシング |
13 | 皆木 駿輔 | 20 | 15’09.724 | DragoCORSE |
14 | 中里 龍昇 | 20 | 15’09.955 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
15 | 岸 風児 | 20 | 15’11.108 | MOMOX KART RACING |
16 | 野澤 勇翔 | 20 | 15’10.796 | bbR.チームエッフェガーラ |
17 | 鈴木 悠太 | 20 | 15’10.910 | brioly racing |
18 | 山岡 宗磨 | 20 | 15’14.012 | DragoCORSE |
19 | 中野 駿太 | 20 | 15’09.240 | GLEATEQ Motorsports GEN |
20 | 土橋 皇太 | 20 | 15’10.113 | ラムレーシング |
21 | 本間 詠吉 | 20 | 15’17.190 | K.SPEED WIN |
22 | 春日 龍之介 | 20 | 15’11.695 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
Not Finished | 平良 響 | 9 | 6’50.919 | にゃんにゃんフルーツパラダイス |
Not Finished | 伊藤 聖七 | 9 | 6’51.223 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
Not Finished | 三村 壮太郎 | 9 | 6’58.882 | AP SPEED with SOVLA |
Not Finished | 武藤 雅奈 | 7 | 5’22.936 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
Not Finished | 酒井 涼 | 3 | 2’20.984 | TEAM EMATY |
Not Finished | 五十嵐 文太郎 | 1 | 18’50.243 | DragoCORSE |
Not Finished | 田崎 脩馬 | Vitec Racing |
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第4戦 OK部門 | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 涼 | 24 | 18’05.313 | TEAM EMATY |
2 | 佐藤 蓮 | 24 | 18’05.993 | DragoCORSE |
3 | 菊池 貴博 | 24 | 18’08.092 | K.SPEED WIN |
4 | 三村 壮太郎 | 24 | 18’08.708 | AP SPEED with SOVLA |
5 | 酒井 龍太郎 | 24 | 18’08.981 | ミツサダ PWG RACING |
6 | 酒井 仁 | 24 | 18’07.117 | Vitec Racing |
7 | 吉田 馨 | 24 | 18’10.034 | K.SPEED WIN |
8 | 佐藤 佑月樹 | 24 | 18’15.077 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
9 | 五十嵐 文太郎 | 24 | 18’15.180 | DragoCORSE |
10 | 金子 修 | 24 | 18’15.369 | TEAM WOLF |
11 | 一宮 總太朗 | 24 | 18’15.917 | MOMOX KART RACING |
12 | 中井 悠斗 | 24 | 18’16.138 | TEAM EMATY |
13 | 中井 陽斗 | 24 | 18’18.970 | TEAM WOLF |
14 | 皆木 駿輔 | 24 | 18’19.216 | DragoCORSE |
15 | 野澤 勇翔 | 24 | 18’19.274 | bbR.チームエッフェガーラ |
16 | 岸 風児 | 24 | 18’19.298 | MOMOX KART RACING |
17 | 武藤 雅奈 | 24 | 18’19.793 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
18 | 山岡 宗磨 | 24 | 18’23.877 | DragoCORSE |
19 | 中野 駿太 | 24 | 18’24.753 | GLEATEQ Motorsports GEN |
20 | 平良 響 | 24 | 18’20.596 | にゃんにゃんフルーツパラダイス |
21 | 本間 詠吉 | 24 | 18’24.581 | K.SPEED WIN |
22 | 春日 龍之介 | 24 | 18’43.746 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
23 | 伊藤 聖七 | 24 | 18’47.612 | YAMAHA MOTOR Formula Blue |
24 | 中里 龍昇 | 23 | 18’19.436 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
25 | 土橋 皇太 | 14 | 10’57.222 | ラムレーシング |
Not Finished | 井上 隆太 | 10 | 7’41.009 | ラムレーシング |
Not Finished | 岡澤 圭吾 | 6 | 4’38.657 | Vitec Racing |
Not Finished | 田崎 脩馬 | 7’41.217 | Vitec Racing | |
Not Finished | 鈴木 悠太 | 7’41.866 | brioly racing |
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第3戦 カデット部門
2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES
ジュニアカート選手権 第4戦 カデット部門
|
Result 2024年 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第3戦 Ca部門 | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 林 樹生 | 13 | 11’49.738 | AP SPEED with SOVLA | |
2 | 藤原 迪永 | 13 | 11’49.829 | SD-STYLE | |
3 | 島津 舞央 | 13 | 11’49.892 | ERS with SACCESS | |
4 | 石川 大翔 | 13 | 11’50.001 | EHRE MOTOR SPORTS | |
5 | 今村 昴星 | 13 | 11’50.798 | HIGUCHI RACING TEAM | |
6 | 粂川 輝陽斗 | 13 | 11’50.821 | チームエッフェガーラ | |
7 | 本田 羽 | 13 | 11’50.838 | Ash | |
8 | 飯田 一仁 | 13 | 11’51.147 | TAKAGI PLANNING | |
9 | 北村 紳 | 13 | 11’52.996 | CRG JAPAN | |
10 | ユン イサック | 13 | 11’53.107 | LUCE MOTOR SPORTS | |
11 | リ ユンチェン | 13 | 11’53.184 | RANXING | |
12 | 中井 星那 | 13 | 11’53.381 | FORZA Racing Kart Service | |
13 | 赤池 凛翔 | 13 | 11’53.544 | GRG with HIGUCHI | |
14 | 阿部 瑠緯 | 13 | 11’50.944 | ミツサダ PWG RACING | |
15 | 川端 歩武 | 13 | 11’56.099 | PETER-PAN | |
16 | 森 一真 | 13 | 11’51.240 | NEXT-ONE Racing | |
17 | ウ ジンチェン | 13 | 11’59.055 | RANXING | |
18 | 原澤 稜 | 13 | 11’59.082 | RT WORLD | |
19 | 田川 朔太郎 | 13 | 11’59.368 | T-Style with ぶるーと | |
20 | 古賀 瑛輝 | 13 | 12’02.672 | MAC SYSTEMS/BLUTE | |
21 | 今村 颯星 | 13 | 12’06.589 | HIGUCHI RACING TEAM | |
22 | ツァイ ジュンクィ | 13 | 12’02.458 | RANXING | |
