JAF 全日本カート選手権 FP-3 第9戦
2023年10月1日(日) スポーツランドSUGO 西コース WET/DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 16台 |
タイムトライアル | 2位 |
予選ヒート | 7位 |
決勝ヒート | 1位 |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第10戦
| |
2023年10月1日(日) スポーツランドSUGO 西コース DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 16台 |
予選ヒート | 1位 |
決勝ヒート | 3位 |
|
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第9戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 16'11.772 | ミツサダPWG RACING |
2 | 鈴木 悠太 | 22 | 16'11.877 | TEAM EMATY |
3 | 藤村 太郎 | 22 | 16'12.064 | Formula Blue HKC |
4 | 木幡 直生 | 22 | 16'12.499 | Super Racing Junkie! |
5 | 小野 大地 | 22 | 16'12.694 | チームTKC |
6 | 高島 恒太 | 22 | 16'12.883 | チーム エッフェガーラ |
7 | 渡邊 賢人 | 22 | 16'15.289 | Super Racing Junkie! |
8 | 坂 裕之 | 22 | 16'16.509 | のりものレンタカー沖縄那覇 TIGRE |
9 | 吉田 広樹 | 22 | 16'17.434 | のりものレンタカー大宮 TIGRE |
10 | 小河 諒 | 22 | 16'17.558 | のりものレンタカー那覇沖縄 TIGRE |
11 | 芳野 翔 | 22 | 16'22.720 | BEMAX RACING |
12 | 蒲生 尚弥 | 22 | 16'22.983 | のりものレンタカー大阪 TIGRE |
13 | 横山 優之介 | 22 | 16'28.935 | SPS川口 |
14 | 三條 太輔 | 22 | 14'45.935 | Super Racing Junkie! |
15 | 柳沼 光太 | 14 | 10'20.948 | ガレージC |
16 | 中村 ブンスーム | 8 | 6'13.453 | BEMAX RACING |
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第10戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 横山 優之介 | 22 | 16'05.473 | SPS川口 |
2 | 藤村 太郎 | 22 | 16'06.884 | Formula Blue HKC |
3 | 酒井 龍太郎 | 22 | 16'07.372 | ミツサダ PWG RACING |
4 | 中村 ブンスーム | 22 | 16'07.470 | BEMAX RACING |
5 | 木幡 直生 | 22 | 16'10.427 | Super Racing Junkie! |
6 | 渡邊 賢人 | 22 | 16'10.897 | Super Racing Junkie! |
7 | 坂 裕之 | 22 | 16'11.352 | のりものレンタカー沖縄那覇 TIGRE |
8 | 小野 大地 | 22 | 16'11.586 | チームTKC |
9 | 吉田 広樹 | 22 | 16'19.887 | のりものレンタカー大宮 TIGRE |
10 | 芳野 翔 | 22 | 16'22.697 | BEMAX RACING |
11 | 蒲生 尚弥 | 22 | 16'24.282 | のりものレンタカー大阪 TIGRE |
12 | 小河 諒 | 21 | 15'36.425 | のりものレンタカー那覇沖縄 TIGRE |
13 | 柳沼 光太 | 8 | 6'04.041 | ガレージC |
14 | 鈴木 悠太 | 4 | 3'06.620 | TEAM EMATY |
15 | 高島 恒太 | 3 | 2'16.119 | チーム エッフェガーラ |
| 三條 太輔 | | D.N.S | Super Racing Junkie! |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第7戦
2023年9月10日(日) 中山サーキット DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 6台 |
タイムトライアル | 4位 |
予選ヒート | 1位 |
決勝ヒート | 1位 |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第8戦
| |
2023年9月10日(日) 中山サーキット DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 6台 |
予選ヒート | 3位 |
決勝ヒート | 1位 |
|
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第7戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 16'58.338 | ミツサダPWG RACING |
2 | 横山 優之介 | 28 | 16'58.496 | SPS川口 |
3 | 山代 諭和 | 27 | 16'58.635 | quaranta sei YRT withGEMINI |
4 | 藤村 太郎 | 24 | 16'59.054 | Formula Blue HKC |
5 | 岩﨑 壮一郎 | 29 | 17'01.982 | チームナガオ |
6 | 植原 愛月 | 22 | 17'10.715 | HIGUCHI RACING TEAM |
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第8戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 26 | 17'05.331 | ミツサダPWG RACING |
2 | 横山 優之介 | 17 | 17'05.897 | SPS川口 |
3 | 山代 諭和 | 15 | 17'06.183 | quaranta sei YRT withGEMINI |
4 | 藤村 太郎 | 18 | 17'06.343 | Formula Blue HKC |
5 | 岩﨑 壮一郎 | 30 | 17'06.478 | チームナガオ |
6 | 植原 愛月 | 18 | 17'16.125 | HIGUCHI RACING TEAM |
FIA KARTING ACADEMY TROPHY
Rd.1 CZE | 5位 | |
Rd.2 DNK | 4位 | |
Rd.3 ITA | 出場辞退 | |
総合ランキング | 9位 | |
|
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第5戦
2023年7月23日(日) 本庄サーキット |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 10台 |
タイムトライアル | 2位 |
予選ヒート | 2位 |
決勝ヒート | D.N.F |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第6戦
| |
2023年7月23日(日) 本庄サーキット |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 10台 |
出場辞退 | |
|
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第5戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 鈴木 悠太 | 20 | 14:51.2 | TEAM EMATY |
2 | 横山 優之介 | 20 | 14:52.4 | SPS川口 |
3 | 小野 大地 | 20 | 14:53.6 | チームTKC |
4 | 山代 諭和 | 20 | 14:53.7 | quaranta sei YRT with GEMINI |
5 | 柳沼 光太 | 20 | 14:54.0 | ガレージC |
6 | 小林 海璃 | 20 | 14:54.3 | ミツサダ PWG RACING |
7 | 藤村 太郎 | 20 | 14:54.5 | Formula Blue HKC |
8 | 高島 恒太 | 20 | 14:57.8 | チームエッフェガーラ |
9 | 渡邊 賢人 | 20 | 14:58.0 | SuperRacingJunkie! |
ー 以上、規定周回数1/2以上完走 ー |
※ | 酒井 龍太郎 | 失格 | | ミツサダ PWG RACING |
※ PENALTY:No.44【当該ヒート失格】 2023年 全日本カート選手権統一規則書 第21条8項(未計量)
FIA KARTING ACADEMY TROPHY Rd.2 DNK
2023年6月16日(金)~18日(日)STEEL RING CIRCUIT DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 | |
出走台数 | 44台 | |
Qualifying Practice | 14位 | |
Qualifying Heat A-C | 6位 | |
Qualifying Heat B-C | 6位 | |
Qualifying Heat C-D | 4位 | |
FINAL | 4位 | |
|
FIA KARTING ACADEMY TROPHY Rd.1 CZE
2023年5月19日(金)20日(土)21日(日)STEEL RING CIRCUIT DRY/WET |
ドライバー | 酒井 龍太郎 | |
出走台数 | 45台 | |
Qualifying Practice | 11位 | |
Qualifying Heat A-C | 5位 | |
Qualifying Heat B-C | 4位 | |
Qualifying Heat C-D | 3位 | |
FINAL | 5位 | |
|
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第1戦
2023年4月16日(日) 神戸スポーツサーキット |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 12台 |
タイムトライアル | 2位 |
予選ヒート | 3位 |
決勝ヒート | 3位 |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第2戦
| |
2023年4月16日(日) 神戸スポーツサーキット |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 12台 |
予選ヒート | 1位 |
決勝ヒート | 1位 |
|
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第1戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 横山 優之介 | 22 | 17'35.203 | SPS川口 |
2 | 柳沼 光太 | 22 | 17'37.468 | ガレージC |
3 | 酒井 龍太郎 | 22 | 17'40.449 | ミツサダ PWG RACING |
4 | 山代 諭和 | 22 | 17'41.123 | quaranta sei YRT with GEMINI |
5 | 岩﨑 壮一郎 | 22 | 17'41.372 | Energy JAPAN |
6 | 藤村 太郎 | 22 | 17'42.213 | Formula Blue HKC |
7 | 植原 愛月 | 22 | 17'44.042 | HIGUCHI RACING TEAM |
8 | 小野 大地 | 22 | 17'44.174 | チームTKC |
9 | 寺田 海翔 | 22 | 17'44.420 | チームナガオ |
10 | 大野 弘志 | 22 | 17'47.174 | SLT.RT/TeamBONJIN |
11 | 岸 秀行 | 22 | 17'48.555 | チームナガオ・大阪鶴見法律事務所 |
12 | 越路 暢哉 | 22 | 17'52.359 | ONE POINT |
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第2戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 17'39.653 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 横山 優之介 | 22 | 17'39.980 | SPS川口 |
3 | 柳沼 光太 | 22 | 17'40.180 | ガレージC |
4 | 山代 諭和 | 22 | 17'40.554 | quaranta sei YRT with GEMINI |
5 | 植原 愛月 | 22 | 17'41.206 | HIGUCHI RACING TEAM |
6 | 寺田 海翔 | 22 | 17'41.974 | チームナガオ |
7 | 小野 大地 | 22 | 17'42.251 | チームTKC |
8 | 藤村 太郎 | 22 | 17'42.872 | Formula Blue HKC |
9 | 岩﨑 壮一郎 | 22 | 17'43.142 | Energy JAPAN |
10 | 大野 弘志 | 22 | 17'43.721 | SLT.RT/TeamBONJIN |
11 | 越路 暢哉 | 22 | 17'51.396 | ONE POINT |
12 | 岸 秀行 | 11 | 08'53.155 | チームナガオ・大阪鶴見法律事務所 |