第47回SLカートミーティング全国大会
2023年11月4日(土)5日(日) スポーツランドSUGO 西コースWET/DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
クラス | YAMAHA TIAジュニア |
出走台数 | 13台 |
タイムトライアル | 1位 |
予選ヒート | 1位 |
決勝ヒート | 1位 |
|
2023年11月4日(土)5日(日) スポーツランドSUGO 西コースWET/DRY |
クラス | YAMAHA SS |
出走台数 | 53台 |
タイムトライアル | 2位 |
予選ヒート | 2位 |
決勝ヒート | 2位 |
|
Result 第47回SLカートミーティング全国大会 YAMAHA TIAジュニア Final |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 12 | 9'34.655 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 小山 紬介 | 12 | 9'44.809 | Super Racing Junkie! |
3 | 村田 鉄麿 | 12 | 9'46.790 | Ash |
4 | 近藤 伶音 | 12 | 9'47.946 | チームぶるーと |
5 | 森 赴人 | 12 | 9'50.109 | チームぶるーと |
6 | 福田 隼 | 12 | 9'53.421 | チームぶるーと |
7 | 近藤 海琉 | 12 | 9'55.121 | チームぶるーと |
8 | 小林 蒼空 | 12 | 9'56.199 | チームぶるーと |
9 | 梅村 悠斗 | 12 | 9'57.527 | チームぶるーと |
10 | 黒田 弥晴 | 12 | 9'57.569 | チームぶるーと |
11 | 松井 柚華 | 12 | 9'58.203 | チームぶるーと |
12 | 藤岡 優輔 | 12 | 9'58.388 | Ash |
13 | 加藤 厳 | 12 | 10'11.103 | チームぶるーと |
Result 第47回SLカートミーティング全国大会 YAMAHA SS Final |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 大越 武 | 15 | 11'00.375 | BEMAX RACING |
2 | 酒井 龍太郎 | 15 | 11'05.508 | ミツサダ PWG RACING |
3 | 梶尾 義朝 | 15 | 11'08.926 | Ash |
4 | 松井 沙麗 | 15 | 11'09.297 | BEMAX RACING |
5 | 長井 大和 | 15 | 11'09.470 | Akigase Kart Club |
6 | 岡田 聖人 | 15 | 11'09.745 | Tommy Sport Racing with茂原TC |
7 | 寺島 知穀 | 15 | 11'11.432 | 松本レーシング withERS |
8 | 木幡 直生 | 15 | 11'11.960 | Super Racing Junkie! |
9 | 中村 ブンスーム | 15 | 11'12.997 | BEMAX RACING |
10 | 高橋 侑司 | 15 | 11'13.777 | teamX43 |
11 | 廣間 崇太 | 15 | 11'14.030 | CREST ガレージC |
12 | 西澤 柊哉 | 15 | 11'16.233 | 松本レーシング |
13 | 中西 凜音 | 15 | 11'18.002 | チームナガオ |
14 | 佐藤 琉葵 | 15 | 11'18.149 | DSM |
15 | 小野 大地 | 15 | 11'18.232 | チームTKC |
16 | 木村 龍二 | 15 | 11'18.345 | ガレージ茶畑 |
17 | 斉賀 航 | 15 | 11'18.482 | Super Racing Junkie! |
18 | 下田 零翼 | 15 | 11'18.655 | ハルナカートクラブ |
19 | 浅沼 宏太朗 | 15 | 11'18.799 | TEAM AKASAKA |
20 | 浅井 駈亜登 | 15 | 11'19.487 | チームぶるーと |
21 | 吉井 亮仁 | 15 | 11'19.611 | PROJECT Y |
22 | 細越 一颯 | 15 | 11'19.928 | Super Racing Junkie! |
23 | 片岡 陽 | 15 | 11'20.399 | Vifonte with Ash |
24 | 山本 祐輝 | 15 | 11'21.442 | チームTKC |
25 | 高島 恒太 | 15 | 11'21.733 | チーム エッフェガーラ |
26 | 柳沢 響月 | 15 | 11'22.578 | 73R |
27 | 千田 琉貢 | 15 | 11'23.775 | Racing Team YRHKS |
28 | 大沼 拡斗 | 15 | 11'25.401 | KRS-DAI |
29 | 佐山 椋太 | 15 | 11'29.507 | Super Racing Junkie! |
30 | 遠藤 直人 | 15 | 11'29.633 | Super Racing Junkie!TGU |
31 | 本田 宙 | 15 | 11'30.006 | Ash |
32 | 真子 鉄郎 | 13 | 11'32.195 | SCUDERIA SFIDA |
33 | 森 赴人 | 5 | D.N.F | チームぶるーと |
34 | 黒沢 和真 | 5 | D.N.F | ハルナカートクラブ |
第47回SLカートミーティング全国大会
ドライバー | 阿部 瑠緯 |
クラス | YAMAHA カデットオープン |
出走台数 | 25台 |
タイムトライアル | 8位 |
予選ヒート | 9位 |
決勝ヒート | 9位 |
| |
|
Result 第46回SLカートミーティング全国大会 YAMAHA カデットオープン DIVISION 2 Final |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 松尾 柊磨 | 12 | 10'12.631 | brioly racing |
2 | 中野 貴介 | 12 | 10'24.721 | LUCE motor sports |
3 | 新橋 武 | 12 | 10'27.669 | Sigma Racing |
4 | 都出 夏希 | 12 | 10'28.453 | SPS川口 |
5 | 佐藤 駆 | 12 | 10'29.727 | ガレージC |
6 | 山崎 永路 | 12 | 10'32.450 | brioly racing |
7 | 中井 星那 | 12 | 10'32.501 | FORZA レーシングカートサービス |
8 | 北村 紳 | 12 | 10'33.426 | KC NAGAHARA |
9 | 阿部 瑠緯 | 12 | 10'33.848 | ミツサダ PWG RACING |
10 | 有坂 瑠唯 | 12 | 10'33.924 | brioly racing |
11 | 高橋 芽 | 12 | 10'34.559 | KRS-DAI |
12 | 本田 羽 | 12 | 10'35.391 | Ash |
13 | 永井 海吏 | 12 | 10'37.052 | カートガレージクラッシュメイト |
14 | 久田 朱馬 | 12 | 10'37.173 | ガレージC |
15 | 北村 碧 | 12 | 10'38.726 | ガレージC |
16 | 豊村 快 | 12 | 10'40.179 | brioly racing |
17 | 五十嵐 湊士 | 12 | 10'44.003 | カローラ新茨城CSIレーシング Jr |
18 | 植月 宣成 | 12 | 10'45.862 | brioly racing |
19 | 鈴木 琥南 | 12 | 10'52.594 | ガレージ茶畑 |
20 | 原澤 稜 | 12 | 10'52.698 | RT WORLD |
21 | 田口 大琥 | 12 | 10'53.245 | Super Racing Junkie! |
22 | 内田 丈一郎 | 12 | 10'54.346 | RT WORLD |
23 | 畠山 晄拓 | 12 | 10'54.925 | Racing Square GEN |
24 | 菅澤 綾人 | 12 | 10'55.421 | Super Racing Junkie! |
| 粂川 輝陽斗 | 12 | 失格 | チーム エッフェガーラ |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第9戦
2023年10月1日(日) スポーツランドSUGO 西コース WET/DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 16台 |
タイムトライアル | 2位 |
予選ヒート | 7位 |
決勝ヒート | 1位 |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第10戦
| |
2023年10月1日(日) スポーツランドSUGO 西コース DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 16台 |
予選ヒート | 1位 |
決勝ヒート | 3位 |
|
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第9戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 16'11.772 | ミツサダPWG RACING |
2 | 鈴木 悠太 | 22 | 16'11.877 | TEAM EMATY |
3 | 藤村 太郎 | 22 | 16'12.064 | Formula Blue HKC |
4 | 木幡 直生 | 22 | 16'12.499 | Super Racing Junkie! |
5 | 小野 大地 | 22 | 16'12.694 | チームTKC |
6 | 高島 恒太 | 22 | 16'12.883 | チーム エッフェガーラ |
7 | 渡邊 賢人 | 22 | 16'15.289 | Super Racing Junkie! |
8 | 坂 裕之 | 22 | 16'16.509 | のりものレンタカー沖縄那覇 TIGRE |
9 | 吉田 広樹 | 22 | 16'17.434 | のりものレンタカー大宮 TIGRE |
10 | 小河 諒 | 22 | 16'17.558 | のりものレンタカー那覇沖縄 TIGRE |
11 | 芳野 翔 | 22 | 16'22.720 | BEMAX RACING |
12 | 蒲生 尚弥 | 22 | 16'22.983 | のりものレンタカー大阪 TIGRE |
13 | 横山 優之介 | 22 | 16'28.935 | SPS川口 |
14 | 三條 太輔 | 22 | 14'45.935 | Super Racing Junkie! |
15 | 柳沼 光太 | 14 | 10'20.948 | ガレージC |
16 | 中村 ブンスーム | 8 | 6'13.453 | BEMAX RACING |
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第10戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 横山 優之介 | 22 | 16'05.473 | SPS川口 |
2 | 藤村 太郎 | 22 | 16'06.884 | Formula Blue HKC |
3 | 酒井 龍太郎 | 22 | 16'07.372 | ミツサダ PWG RACING |
4 | 中村 ブンスーム | 22 | 16'07.470 | BEMAX RACING |
5 | 木幡 直生 | 22 | 16'10.427 | Super Racing Junkie! |
6 | 渡邊 賢人 | 22 | 16'10.897 | Super Racing Junkie! |
7 | 坂 裕之 | 22 | 16'11.352 | のりものレンタカー沖縄那覇 TIGRE |
8 | 小野 大地 | 22 | 16'11.586 | チームTKC |
9 | 吉田 広樹 | 22 | 16'19.887 | のりものレンタカー大宮 TIGRE |
10 | 芳野 翔 | 22 | 16'22.697 | BEMAX RACING |
11 | 蒲生 尚弥 | 22 | 16'24.282 | のりものレンタカー大阪 TIGRE |
12 | 小河 諒 | 21 | 15'36.425 | のりものレンタカー那覇沖縄 TIGRE |
13 | 柳沼 光太 | 8 | 6'04.041 | ガレージC |
14 | 鈴木 悠太 | 4 | 3'06.620 | TEAM EMATY |
15 | 高島 恒太 | 3 | 2'16.119 | チーム エッフェガーラ |
| 三條 太輔 | | D.N.S | Super Racing Junkie! |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第7戦
2023年9月10日(日) 中山サーキット DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 6台 |
タイムトライアル | 4位 |
予選ヒート | 1位 |
決勝ヒート | 1位 |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第8戦
| |
2023年9月10日(日) 中山サーキット DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 6台 |
予選ヒート | 3位 |
決勝ヒート | 1位 |
|
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第7戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 16'58.338 | ミツサダPWG RACING |
2 | 横山 優之介 | 28 | 16'58.496 | SPS川口 |
3 | 山代 諭和 | 27 | 16'58.635 | quaranta sei YRT withGEMINI |
4 | 藤村 太郎 | 24 | 16'59.054 | Formula Blue HKC |
5 | 岩﨑 壮一郎 | 29 | 17'01.982 | チームナガオ |
6 | 植原 愛月 | 22 | 17'10.715 | HIGUCHI RACING TEAM |
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第8戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 26 | 17'05.331 | ミツサダPWG RACING |
2 | 横山 優之介 | 17 | 17'05.897 | SPS川口 |
3 | 山代 諭和 | 15 | 17'06.183 | quaranta sei YRT withGEMINI |
4 | 藤村 太郎 | 18 | 17'06.343 | Formula Blue HKC |
5 | 岩﨑 壮一郎 | 30 | 17'06.478 | チームナガオ |
6 | 植原 愛月 | 18 | 17'16.125 | HIGUCHI RACING TEAM |
FIA KARTING ACADEMY TROPHY
Rd.1 CZE | 5位 | |
Rd.2 DNK | 4位 | |
Rd.3 ITA | 出場辞退 | |
総合ランキング | 9位 | |
|
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第5戦
2023年7月23日(日) 本庄サーキット |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 10台 |
タイムトライアル | 2位 |
予選ヒート | 2位 |
決勝ヒート | D.N.F |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第6戦
| |
2023年7月23日(日) 本庄サーキット |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 10台 |
出場辞退 | |
|
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第5戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 鈴木 悠太 | 20 | 14:51.2 | TEAM EMATY |
2 | 横山 優之介 | 20 | 14:52.4 | SPS川口 |
3 | 小野 大地 | 20 | 14:53.6 | チームTKC |
4 | 山代 諭和 | 20 | 14:53.7 | quaranta sei YRT with GEMINI |
5 | 柳沼 光太 | 20 | 14:54.0 | ガレージC |
6 | 小林 海璃 | 20 | 14:54.3 | ミツサダ PWG RACING |
7 | 藤村 太郎 | 20 | 14:54.5 | Formula Blue HKC |
8 | 高島 恒太 | 20 | 14:57.8 | チームエッフェガーラ |
9 | 渡邊 賢人 | 20 | 14:58.0 | SuperRacingJunkie! |
ー 以上、規定周回数1/2以上完走 ー |
※ | 酒井 龍太郎 | 失格 | | ミツサダ PWG RACING |
※ PENALTY:No.44【当該ヒート失格】 2023年 全日本カート選手権統一規則書 第21条8項(未計量)
FIA KARTING ACADEMY TROPHY Rd.2 DNK
2023年6月16日(金)~18日(日)STEEL RING CIRCUIT DRY |
ドライバー | 酒井 龍太郎 | |
出走台数 | 44台 | |
Qualifying Practice | 14位 | |
Qualifying Heat A-C | 6位 | |
Qualifying Heat B-C | 6位 | |
Qualifying Heat C-D | 4位 | |
FINAL | 4位 | |
|
FIA KARTING ACADEMY TROPHY Rd.1 CZE
2023年5月19日(金)20日(土)21日(日)STEEL RING CIRCUIT DRY/WET |
ドライバー | 酒井 龍太郎 | |
出走台数 | 45台 | |
Qualifying Practice | 11位 | |
Qualifying Heat A-C | 5位 | |
Qualifying Heat B-C | 4位 | |
Qualifying Heat C-D | 3位 | |
FINAL | 5位 | |
|
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第1戦
2023年4月16日(日) 神戸スポーツサーキット |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 12台 |
タイムトライアル | 2位 |
予選ヒート | 3位 |
決勝ヒート | 3位 |
JAF 全日本カート選手権 FP-3 第2戦
| |
2023年4月16日(日) 神戸スポーツサーキット |
ドライバー | 酒井 龍太郎 |
出走台数 | 12台 |
予選ヒート | 1位 |
決勝ヒート | 1位 |
|
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第1戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 横山 優之介 | 22 | 17'35.203 | SPS川口 |
2 | 柳沼 光太 | 22 | 17'37.468 | ガレージC |
3 | 酒井 龍太郎 | 22 | 17'40.449 | ミツサダ PWG RACING |
4 | 山代 諭和 | 22 | 17'41.123 | quaranta sei YRT with GEMINI |
5 | 岩﨑 壮一郎 | 22 | 17'41.372 | Energy JAPAN |
6 | 藤村 太郎 | 22 | 17'42.213 | Formula Blue HKC |
7 | 植原 愛月 | 22 | 17'44.042 | HIGUCHI RACING TEAM |
8 | 小野 大地 | 22 | 17'44.174 | チームTKC |
9 | 寺田 海翔 | 22 | 17'44.420 | チームナガオ |
10 | 大野 弘志 | 22 | 17'47.174 | SLT.RT/TeamBONJIN |
11 | 岸 秀行 | 22 | 17'48.555 | チームナガオ・大阪鶴見法律事務所 |
12 | 越路 暢哉 | 22 | 17'52.359 | ONE POINT |
Result JAF 全日本カート選手権 FP-3 第2戦 |
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 17'39.653 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 横山 優之介 | 22 | 17'39.980 | SPS川口 |
3 | 柳沼 光太 | 22 | 17'40.180 | ガレージC |
4 | 山代 諭和 | 22 | 17'40.554 | quaranta sei YRT with GEMINI |
5 | 植原 愛月 | 22 | 17'41.206 | HIGUCHI RACING TEAM |
6 | 寺田 海翔 | 22 | 17'41.974 | チームナガオ |
7 | 小野 大地 | 22 | 17'42.251 | チームTKC |
8 | 藤村 太郎 | 22 | 17'42.872 | Formula Blue HKC |
9 | 岩﨑 壮一郎 | 22 | 17'43.142 | Energy JAPAN |
10 | 大野 弘志 | 22 | 17'43.721 | SLT.RT/TeamBONJIN |
11 | 越路 暢哉 | 22 | 17'51.396 | ONE POINT |
12 | 岸 秀行 | 11 | 08'53.155 | チームナガオ・大阪鶴見法律事務所 |