ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 東西統一競技会
|
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 東西統一競技会 Final | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 酒井 龍太郎 | 20 | 14'55.218 | ミツサダ PWG RACING | |
2 | 遠藤 新太 | 20 | 14'55.409 | AAA motorsports | |
3 | 関口 瞬 | 20 | 14'55.410 | B-Max Jr. brioly racing | |
4 | 澤田 龍征 | 20 | 14'57.520 | Eiwa Racing Service | |
5 | 𠮷岩 泰 | 20 | 14'57.634 | ミツサダ PWG RACING | |
6 | 澤田 賢征 | 20 | 14'57.686 | Eiwa Racing Service | |
7 | 松井 沙麗 | 20 | 14'57.951 | BEMAX RACING | |
8 | 坂野 太絃 | 20 | 14'58.082 | EDO Marine Racing Team | |
9 | 木内 翼 | 20 | 15'01.822 | Racing Team YRHKS | |
10 | 大和田 海翔 | 20 | 15'02.474 | カローラ新茨城CSIレーシングJr | |
11 | 白石 麗 | 20 | 15'02.742 | HRS JAPAN | |
12 | 木原 太一 | 20 | 15'11.142 | FLARE | |
13 | 國重 斗亜 | 20 | 15'11.263 | チームナガオ | |
14 | 白石 庵 | 20 | 15'13.822 | HRS JAPAN | |
15 | 大和田 夢翔 | 20 | 15'15.420 | カローラ新茨城CSIレーシングJr | |
- | 山代 論和 | - | - | quaranta sei YRT with GEMINI |
2021ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 東西統一ポイントランキング | |||||
順位 | No. | 名前 | 地域 | チーム | 有効ポイント |
1 | 44 | 酒井 龍太郎 | 西 | ミツサダ PWG RACING | 129.5 |
2 | 33 | 松井 沙麗 | 東 | BEMAX RACING | 110 |
3 | 38 | 澤田 龍征 | 西 | Eiwa Racing sevice | 110 |
4 | 11 | 遠藤 新太 | 東 | AAA motor sports | 103 |
5 | 45 | 吉岩 泰 | 東 | Mitsusada PWG Racing | 96 |
6 | 46 | 山代 諭和 | 西 | チームナガオ | 79 |
7 | 39 | 澤田 賢征 | 西 | Eiwa Racing sevice | 69.5 |
8 | 88 | 坂野 太絃 | 東 | EDO Marine Racing Team | 62 |
9 | 58 | 関口 瞬 | 東 | B-Max Jr.brioly racing | 50 |
10 | 24 | 白石 麗 | 西 | HRS JAPAN | 50 |
11 | 28 | 藤村 太郎 | 西 | ハラダカートクラブ | 40 |
12 | 89 | 木内 翼 | 東 | YRHKS | 38 |
13 | 13 | 大倉 正真 | 西 | RKT WINNER | 22 |
14 | 42 | 白石 庵 | 西 | HRS JAPAN | 20 |
15 | 70 | 森谷 永翔 | 西 | Eiwa Racing sevice | 20 |
16 | 25 | 大和田 夢翔 | 東 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | 18 |
17 | 56 | 南崎 高志 | 西 | シナジーリンクス | 18 |
18 | 22 | 大塚 健心 | 西 | チームナガオ | 16 |
19 | 30 | 徳岡 大凱 | 西 | サーティーズレーシング | 15 |
20 | 86 | 大和田 海翔 | 東 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | |
21 | 23 | 木原 太一 | 東 | FLARE | |
22 | 73 | 國重 斗亜 | 西 | チームナガオ | |
23 | 84 | 石田 馳知 | 西 | ハラダカートクラブ | |
24 | 50 | 小高 厚志郎 | 東 | チームTKC | |
25 | 19 | 中西 凜音 | 西 | チームナガオ | |
26 | 16 | 横山 輝翔 | 西 | チームナガオ | |
27 | 15 | 野村 龍ノ介 | 西 | チームナガオ | |
28 | 70 | 松田 波晄 | 東 | RT WORLD | |
29 | 27 | 橋本 佳晟 | 西 | KC NAGAHARA | |
30 | 35 | 西野 來稀 | 西 | Ash |
2021 SLカートミーティング全国大会 第45回 YAMAHA カデットオープン
|
|
Result SLカートミーティング全国大会 第45回 YAMAHA カデットオープン Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 12 | 8'56.348 | Mitsusada PWG Racing |
2 | 𠮷岩 泰 | 12 | 8'58.771 | Mitsusada PWG Racing |
3 | 松尾 柊磨 | 12 | 8'59.504 | brioly racing |
4 | 松尾 瀬那 | 12 | 8.59.808 | brioly racing |
5 | 前田 蒼介 | 12 | 9'03.075 | Team REGOLITH |
6 | 遠藤 新太 | 12 | 9'03.379 | AAA motorsports |
7 | 園重 斗亜 | 12 | 9'03.606 | チームNAGAO |
8 | 木内 翼 | 12 | 9'03.766 | Racing Team YRHKS |
9 | 松居 寿來 | 12 | 9'05.895 | ガレージC |
10 | 坂野 太絃 | 12 | 9'11.223 | EDO Marine Racing Team |
11 | 関口 瞬 | 12 | 9'11.396 | B-Max Jr. brioly racing |
12 | 大和田 海翔 | 12 | 9'11.443 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
13 | 常川 将太郎 | 12 | 9'06.570 | チームぶるーと |
14 | 山崎 永路 | 12 | 9'11.713 | brioly racing |
15 | 桑山 昂士 | 12 | 9'12.537 | ガレージ茶畑 |
16 | 中村 祐隼 | 12 | 9'12.542 | AKIGASE KART CLUB |
17 | 本田 宙 | 12 | 9'12.749 | FORMATION LAP Racing |
18 | 浜田 晃太朗 | 12 | 9'12.884 | 73R |
19 | 安藤 優斗 | 12 | 9'14.046 | HIGUCHI RT |
20 | 高橋 芽 | 12 | 9'15.364 | KRS-DAI |
21 | 市川 航隆 | 12 | 9'22.232 | SPS川口 |
22 | 小山 紬介 | 12 | 9'22.333 | Super Racing Junkie |
23 | 高橋 聖央 | 12 | 9'22.571 | ATEAM Buzz Motorsport. |
24 | 須藤 虹富 | 12 | 9'27.429 | brioly racing |
25 | 中島 獅心 | 0 | D.N.F | BUNZOU RACING with WISE |
26 | 渡邊 偉颯 | 0 | D.N.F | ガレージ茶畑 |
27 | 大和田 夢翔 | 0 | D.N.F | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
28 | 吉田 松倫 | 0 | D.N.F | 73R |
2021 SLカートミーティング全国大会 第45回 YAMAHA SS-Jr
|
Result SLカートミーティング全国大会 第45回 YAMAHA SS-Jr Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 16 | 11'52.273 | Mitsusada PWG Racing |
2 | 春日 龍之介 | 16 | 11'53.246 | SPS川口 |
3 | 伊藤 聖七 | 16 | 11'54.571 | Ash |
4 | 須藤 楓雅 | 16 | 11'54.689 | AKIGASE KART CLUB |
5 | 松井 沙麗 | 16 | 11'54.824 | BEMAX RACING |
6 | 吉岡 拓雲 | 16 | 11'55.502 | Racing Team YRHKS |
7 | 桑山 真樹 | 16 | 11'57.320 | ガレージ茶畑 |
8 | 市川 颯空 | 16 | 12'04.213 | ガレージ茶畑 |
9 | 横山 優之介 | 16 | 12'05.266 | SPS川口 |
10 | 大和田 海翔 | 16 | 12'05.817 | カローラ審茨城CSIレーシングJr |
11 | 梶尾 義朝 | 16 | 12'10.835 | Ash |
12 | 高島 恒太 | 16 | 12'16.921 | チームエッフェガーラ |
13 | 可児 永久 | 2 | 1'35.418 | Ash |
- | 大和田 夢翔 | - | D.N.S | カローラ審茨城CSIレーシングJr |
ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 東地域 第5戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第5戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 𠮷岩 泰 | 20 | 15'58.804 | Mitsusada PWG Racing |
2 | 松井 沙羅 | 20 | 16'06.427 | BEMAX RACING |
3 | 遠藤 新太 | 20 | 16'07.489 | AAA motor sports |
4 | 大和田 夢翔 | 20 | 16'11.923 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
5 | 関口 瞬 | 20 | 16'14.226 | B-MaxJr.brioly racing |
6 | 木内 翼 | 20 | 16'20.242 | Racing Team YRHKS |
7 | 坂野 太絃 | 20 | 16'30.189 | EDO Marine Racing Team |
8 | 大和田 海翔 | 20 | 16'32.323 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 東地域 第4戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第4戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 遠藤 新太 | 20 | 16'48.759 | AAA motor sports |
2 | 𠮷岩 泰 | 20 | 16'48.797 | Mitsusada PWG Racing |
3 | 松井 沙羅 | 20 | 16'51.969 | BEMAX RACING |
4 | 坂野 太絃 | 20 | 16'52.070 | EDO Marine Racing Team |
5 | 木内 翼 | 20 | 16'59.915 | Racing Team YRHKS |
6 | 大和田 夢翔 | 20 | 17'03.585 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
7 | 木原 太一 | 20 | 17'03.590 | FLARE |
8 | 小高 厚志郎 | 20 | 17'07.965 | チームTKC |
9 | 大和田 海翔 | 20 | 17'16.572 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第5戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第5戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 澤田 龍征 | 25 | 14:45.274 | Eiwa Racing Service |
2 | 大倉 正真 | 25 | 14:47.792 | RKT WINNER |
3 | 酒井 龍太郎 | 25 | 14:47.968 | ミツサダ PWG RACING |
4 | 山代 論和 | 25 | 14:48.589 | チームナガオ |
5 | 白石 麗 | 25 | 14:49.823 | HRS JAPAN |
6 | 國重 斗亜 | 25 | 14:50.706 | チームナガオ |
7 | 藤村 太郎 | 25 | 14:50.832 | ハラダカートクラブ |
8 | 石田 馳知 | 25 | 14:57.168 | ハラダカートクラブ |
9 | 白石 庵 | 25 | 15:01.750 | HRS JAPAN |
10 | 澤田 賢征 | 14 | 08:18.849 | Eiwa Racing Service |
ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第4戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第4戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 18 | 14:10.238 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 山代 諭和 | 18 | 14:14.357 | チームナガオ |
3 | 藤村 太郎 | 18 | 14:14.624 | ハラダカートクラブ |
4 | 白石 麗 | 18 | 14:14.736 | HRS JAPAN |
5 | 徳岡 大凱 | 18 | 14:17.993 | サーティーズレーシング |
6 | 澤田 龍征 | 18 | 14:18.212 | Eiwa Racing sevice |
7 | 石田 馳知 | 18 | 14:19.150 | ハラダカートクラブ |
8 | 白石 庵 | 18 | 14:19.442 | HRS JAPAN |
9 | 國重 斗亜 | 18 | 14:23.776 | チーム NAGAO |
10 | 澤田 賢征 | 18 | 14:23.994 | Eiwa Racing sevice |
ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 東地域 第3戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第3戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 𠮷岩 泰 | 15 | 11:50.1 | Mitsusada PWG Racing |
2 | 坂野 太絃 | 15 | 11:50.1 | EDO Marine Racing Team |
3 | 松井 沙羅 | 15 | 11:50.4 | BEMAX RACING |
4 | 木内 翼 | 15 | 11:50.4 | Racing Team YRHKS |
5 | 関口 瞬 | 15 | 11:50.5 | B-Max Jr.brioly racing |
6 | 遠藤 新太 | 15 | 11:55.3 | AAA motor sports |
7 | 大和田 夢翔 | 15 | 11:56.8 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
8 | 大和田 海翔 | 15 | 12.04.6 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング |
ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第3戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第3戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 12 | 11:47.995 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 澤田 賢征 | 12 | 11:48.066 | Eiwa Racing sevice |
3 | 藤村 太郎 | 12 | 11:48.251 | ハラダカートクラブ |
4 | 澤田 龍征 | 12 | 11:48.266 | Eiwa Racing sevice |
5 | 白石 麗 | 12 | 11:49.320 | HRS JAPAN |
6 | 徳岡 大凱 | 12 | 11:51.318 | サーティーズレーシング |
7 | 山代 諭和 | 12 | 11:54.418 | チームナガオ |
8 | 中西 凜音 | 12 | 11:56.837 | チームナガオ |
9 | 白石 庵 | 12 | 12:00.325 | HRS JAPAN |
10 | 森谷 永翔 | 12 | 11:54.621 | ERS |
11 | 國重 斗亜 | 12 | 12:01.091 | チーム NAGAO |
12 | 南崎 高志 | 12 | 12:05.480 | シナジーリンクス |
13 | 横山 輝翔 | 12 | 12:06.708 | チームナガオ |
14 | 石田 馳知 | 12 | 12:17.841 | ハラダカートクラブ |
ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第2戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第2戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 山代 論和 | 18 | 14:27.955 | チームナガオ |
2 | 酒井 龍太郎 | 18 | 14:28.093 | ミツサダ PWG RACING |
3 | 白石 庵 | 18 | 14:29.103 | HRS JAPAN |
4 | 澤田 龍征 | 18 | 14:29.522 | Eiwa Racing Service |
5 | 大塚 健心 | 18 | 14:30.911 | チームナガオ |
6 | 横山 輝翔 | 18 | 14:33.088 | チームナガオ |
7 | 澤田 賢征 | 18 | 14:33.855 | Eiwa Racing Service |
8 | 國重 斗亜 | 18 | 14:33.982 | チームナガオ |
9 | 野村 龍ノ介 | 18 | 14:34.170 | チームナガオ |
10 | 白石 麗 | 18 | 14:39.462 | HRS JAPAN |
11 | 森谷 永翔 | 18 | 14.41.135 | シナジーリンクス |
ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第1戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 第1戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 澤田 賢征 | 18 | 16:30.112 | Eiwa Racing Service |
2 | 澤田 龍征 | 8 | 16:40.800 | Eiwa Racing Service |
3 | 森谷 永翔 | 5 | 16:42.512 | シナジーリンクス |
4 | 南崎 高志 | 2 | 16:49.387 | シナジーリンクス |
5 | 橋本 佳晟 | 2 | 17:09.663 | KC NAGAHARA |
6 | 西野 來稀 | 17 | 17:16.805 | Ash |
7 | 酒井 龍太郎 | 10 | 14:52.681 | ミツサダ PWG RACING |
DNS | 白石 麗 | HRS JAPAN | ||
DNS | 白石 庵 | HRS JAPAN |