ジュニアカート選手権 FP-Jr 東西統一戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr 東西統一戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | Quinten Lu | 16 | 17'16.739 | China Future Speed |
2 | 松井 紗麗 | 16 | 17'19.217 | BEMAX RACING |
3 | 酒井 龍太郎 | 16 | 17'20.086 | ミツサダPWG RACING |
4 | 伊藤 聖七 | 16 | 17'04.719 | かあと小僧with Ash |
5 | 横山 優之介 | 16 | 17'27.796 | SPS川口 |
6 | 森 赴人 | 16 | 17'28.104 | Teamぶるーと |
7 | 岡澤 圭吾 | 16 | 17'30.788 | HRTwithカローラ新茨城CSI Racing |
8 | 石田 馳知 | 16 | 17'32.272 | ハラダカートクラブwithZEAL・WM |
9 | 塚本 聖成 | 16 | 17'32.337 | REON RACING TEAM |
10 | 可児 永久 | 16 | 17'33.536 | Ash KART RACING |
11 | 山代 論和 | 16 | 17'33.768 | quaranta sei YRTwithGEMINI |
12 | 本田 宙 | 16 | 17'34.317 | Formation lap racing |
13 | 中西 凛音 | 16 | 17'35.592 | チームナガオ |
14 | 田邊 琉揮 | 16 | 17'35.839 | TAKAGI PLANNING |
全日本カート選手権 FP-3 東西統一戦
|
Result 全日本カート選手権 FP-3 東西統一戦 Final | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 大槻 直 | 22 | 23'03.660 | ASH | |
2 | 春日 龍之介 | 22 | 23'09.206 | SPS川口 | |
3 | 富下 李央菜 | 22 | 23'09.486 | Formula Blue TKC | |
4 | 蒲生 尚弥 | 22 | 23'10.629 | のりものクラブTIGER | |
5 | 中村 海斗 | 22 | 23'14.268 | TEAM NAGAO | |
6 | 鈴木 恵武 | 22 | 23'15.465 | Formula Blue 増田スピード | |
7 | 大井 偉史 | 22 | 23'18.026 | Vifonte with Ash | |
8 | 寺島 知毅 | 22 | 23'18.318 | 松本レーシング | |
9 | 坂 裕之 | 22 | 23'19.995 | のりものクラブTIGER | |
10 | 森川 貴光 | 22 | 23'21.739 | HIRAI PROJECT with Ash | |
11 | 高田 陽大 | 22 | 23'22.336 | Super Racing Junkie! | |
12 | 佐藤 琉葵 | 22 | 23'22.763 | DSM | |
13 | 大島 良介 | 22 | 23'23.338 | RS-1 | |
14 | 大越 武 | 22 | 23'25.442 | BEMAX RACING | |
15 | 飛田 陽宏 | 22 | 23'27.092 | TBT RT with まえだ眼科 | |
16 | 宮地 健太郎 | 22 | 23'29.729 | Ash | |
17 | 越路 暢哉 | 22 | 23'32.451 | ONE POINT | |
18 | 向田 一聡 | 22 | 23'34.178 | SLT.RT ANT | |
19 | 内海 陽翔 | 22 | 23'35.897 | シナジーリンクス | |
20 | 角田 侑進 | 22 | 23'39.882 | HRT | |
21 | 米林 慶晃 | 22 | 23'40.022 | REON RACING TEAM | |
22 | 宮﨑 琉 | 22 | 23'40.862 | Astech | |
23 | 吉田 広樹 | 22 | 23'41.214 | のりものクラブエッフェガーラ | |
24 | 大野 弘志 | 22 | 23'42.412 | SLT.RT/Team BONJIN | |
25 | 久富 圭 | 22 | 23'42.651 | Formula Blue Ash | |
26 | 岸 秀行 | 22 | 23'44.132 | チームナガオ・大阪鶴見法律事務所 | |
27 | 酒井 翔太 | 22 | 23'46.749 | FIRST GARAGE BEMAX | |
28 | 増田 貴久 | 22 | 23'47.104 | LUCE MOTOR SPORTS | |
29 | 小林 海璃 | 22 | 23'47.714 | ミツサダPWG RACING | |
30 | 上田 優季 | 22 | 23'53.120 | カートガレージクラッシュメイト | |
31 | 林 零仁 | 22 | 24'05.925 | ONE POINT | |
32 | 續木 堂統 | 22 | 24'18.404 | ガレージC | |
33 | 舟橋 弘典 | 21 | 24'00.724 | HIRAIPROJECT With Ash | |
以下フィニッシュライン不通過 | |||||
34 | 田上 龍輝 | 13 | 14'00.610 | チームKGF |
ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第5戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第5戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 24 | 17'51.508 | ミツサダPWG RACING |
2 | 松井 紗麗 | 24 | 17'57.571 | BEMAX RACING |
3 | 塚本 聖成 | 24 | 17'59.381 | REON RACING TEAM |
4 | 岡澤 圭吾 | 24 | 18'00.141 | HRTwithカローラ新茨城CSI Racing |
5 | 森 赴人 | 24 | 18'00.384 | Teamぶるーと |
6 | 横山 優之介 | 24 | 18'00.435 | SPS川口 |
全日本カート選手権 FP-3 東地域 第5戦
|
Result 全日本カート選手権 FP-3 東地域 第5戦 Final | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 春日 龍之介 | 24 | 17'27.867 | SPS川口 | |
2 | 富下 李央菜 | 24 | 17'29.157 | Formula Blue TKC | |
3 | 中野 駿太 | 24 | 17'29.484 | MRS | |
4 | 蒲生 尚弥 | 24 | 17'30.767 | のりものクラブTIGER | |
5 | 飛田 陽宏 | 24 | 17'33.957 | TBT RT with まえだ眼科 | |
6 | 田上 龍輝 | 24 | 17'35.656 | チームKGF | |
7 | 宮﨑 琉 | 24 | 17'36.038 | Astech | |
8 | 小林 海璃 | 24 | 17'36.616 | ミツサダPWG RACING | |
9 | 高田 陽大 | 24 | 17'40.048 | Super Racing Junkie! | |
10 | 小野 大地 | 24 | 17'40.166 | チームTKC | |
11 | 網野 麻衣子 | 24 | 17'41.763 | アステック | |
12 | 吉田 広樹 | 24 | 17'43.213 | のりものクラブエッフェガーラ | |
13 | 角田 侑進 | 24 | 17'43.348 | HRT | |
14 | 飯島 宗一郎 | 24 | 17'44.868 | Tillotson Japan RT with まえだ眼科 | |
15 | 米林 慶晃 | 24 | 17'45.240 | REON RACING TEAM | |
16 | 酒井 翔太 | 24 | 17'48.397 | FIRST GARAGE BEMAX | |
17 | 辻戸 孝公 | 24 | 17'50.550 | OMSCwithクロス・リバー | |
18 | 種田 孝樹 | 24 | 17'51.778 | CRESTガレージC | |
19 | 大槻 聖征 | 24 | 17'53.539 | Sigma Racing | |
20 | 渡邉 晃平 | 24 | 17'55.082 | ガレージC | |
21 | 鈴木 太郎 | 24 | 17'56.322 | チャリ走RacingSpirits | |
22 | 今田 文彦 | 24 | 18'07.152 | Faster Racing with Astech | |
23 | 望月 将太朗 | 12 DNF | 9'16.977 | TAKAGI PLANNING | |
大越 武 | DNF | BEMAX RACING |
第46回SLカートミーティング全国大会
|
Result 第46回SLカートミーティング全国大会 YAMAHA SSジュニア Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 16 | 15'08.732 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 吉岩 泰 | 16 | 15'15.234 | Be the Hero |
3 | 梶尾 義朝 | 16 | 15'15.986 | Ash |
4 | 本田 宙 | 16 | 15'17.533 | Formation Lap racing |
5 | 横山 優之介 | 16 | 15'21.478 | SPS川口 |
6 | 藤村 太郎 | 16 | 15'23.895 | ハラダカートクラブ |
7 | 石田 馳知 | 16 | 15'24.144 | ハラダカートクラブwithZEAL・WM |
8 | 塚本 惟歩生 | 16 | 15'29.433 | FORMATION LAP Racing |
9 | 清水 虹 | 16 | 15'43.212 | チームコンドウレーシング |
10 | 村田 龍星 | 16 | 15'49.624 | 73R |
11 | 植原 愛月 | 16 | 15'24.801 | Higuchi Racing Team |
12 | 小林 巧磨 | 16 | 15'51.276 | 73R |
Result 第46回SLカートミーティング全国大会 YAMAHA TIAジュニア Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 村田 鉄麿 | 12 | 11'30.617 | Ash |
2 | 酒井 龍太郎 | 12 | 11'30.684 | ミツサダ PWG RACING |
3 | 森 赴人 | 12 | 11'30.727 | チームぶるーと |
4 | 木幡 直生 | 12 | 11'30.928 | Super racing junkie! |
5 | 常川 将太郎 | 12 | 11'32.010 | チームぶるーと |
6 | 大野 優輝 | 12 | 11'33.930 | チーム ブルート |
7 | 近藤 伶音 | 12 | 11'34.972 | チームぶるーと |
8 | 梅村 悠斗 | 12 | 11'36.093 | チームぶるーと |
9 | 田中 響貴 | 12 | 11'36.973 | チームぶるーと |
10 | 藤岡 優輔 | 12 | 11'38.838 | Ash |
11 | 岩下 愛泉 | 12 | 11'38.946 | Tstyle with ぶるーと |
12 | 松井 柚華 | 12 | 11'45.023 | チームぶるーと |
13 | 小林 蒼空 | 12 | 11'45.328 | チームぶるーと |
14 | 水間 遼一 | 12 | 11'56.126 | Super Racing Junkie! |
- | 黒田 弥晴 | 2 | 2'09.055 | チームぶるーと |
第46回SLカートミーティング全国大会
|
Result 第46回SLカートミーティング全国大会 YAMAHA カデットオープン DIVISION 2 Final | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 桑山 昴士 | 10 | 9'41.953 | ガレージ茶畑 | |
2 | 本田 羽 | 10 | 9'42.083 | Formation Lap racing | |
3 | 林 樹生 | 10 | 9'42.933 | HIGUCHI RACING TEAM | |
4 | 阿部 瑠緯 | 10 | 9'43.340 | ミツサダ PWG RACING | |
5 | 林 龍輝 | 10 | 9'43.398 | ハラダカートクラブ | |
6 | 中村 祐隼 | 10 | 9'46.948 | AkigaseKartClub | |
7 | 飯田 一仁 | 10 | 9'48.245 | カートガレージクラッシュメイト | |
8 | 鈴木 琥南 | 10 | 9'48.267 | ガレージ茶畑 | |
9 | 近藤 海琉 | 10 | 9'48.568 | チーム ぶるーと | |
10 | 須藤 虹富 | 10 | 9'48.082 | brioly racing | |
11 | 道尾 柊哉 | 10 | 9'49.087 | ハラダカートクラブ | |
12 | 渡邊 偉颯 | 10 | 9'48.109 | ガレージ茶畑 | |
13 | 高橋 佳音 | 10 | 9'49.575 | Love drive with HIGUCHI | |
14 | 刈米 悠人 | 10 | 9'49.595 | ぴぃたぁぱん | |
15 | 北中 一季 | 10 | 9'51.339 | HIROTEXジュニア | |
16 | 西山 空来 | 10 | 9'53.397 | ONEPOINT | |
17 | 田中 康太 | 10 | 9'48.986 | KKyRACING with KC.NAGAHARA | |
18 | 谷口 怜太郎 | 10 | 9'53.687 | SCUDERIA SFIDA |
ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第4戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第4戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 20 | 16'13.782 | ミツサダPWG RACING |
3 | 岡澤 圭吾 | 20 | 16'21.379 | HRTwithカローラ新茨城CSI Racing |
2 | 松井 紗麗 | 20 | 16'26.158 | BEMAX RACING |
7 | 斉賀 航 | 20 | 16'32.318 | Super Racing Junkie! |
6 | 横山 優之介 | 20 | 16'41.142 | SPS川口 |
4 | 塚本 聖成 | 1 DNF | 53.003 | REON RACING TEAM |
ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第3戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第3戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 22 | 16'23.073 | ミツサダPWG RACING |
2 | 松井 紗麗 | 22 | 16'23.332 | BEMAX RACING |
3 | 岡澤 圭吾 | 22 | 16'25.780 | HRTwithカローラ新茨城CSI Racing |
4 | 塚本 聖成 | 22 | 16'28.401 | REON RACING TEAM |
5 | 木幡 直生 | 22 | 16'28.616 | Super Racing Junkie! |
6 | 横山 優之介 | 22 | 16'36.578 | SPS川口 |
7 | 斉賀 航 | 22 | 16'39.583 | Super Racing Junkie! |
8/td> | 大和田 夢翔 | 22 | 16'50.051 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
全日本カート選手権 FP-3 東地域 第3戦
|
Result 全日本カート選手権 FP-3 東地域 第3戦 Final | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 高田 陽大 | 24 | 17'37.125 | Super Racing Junkie! | |
2 | 富下 李央菜 | 24 | 17'39.992 | Formula Blue TKC | |
3 | 春日 龍之介 | 24 | 17'40.562 | SPS川口 | |
4 | 大越 武 | 24 | 17'40.666 | BEMAX RACING | |
5 | 大沼 拡斗 | 24 | 17'42.958 | KRS-DAI | |
6 | 田上 龍輝 | 24 | 17'43.752 | チームKGF | |
7 | 渡邉 賢人 | 24 | 17'45.135 | Super Racing Junkie! | |
8 | 細越 一颯 | 24 | 17'45.538 | Super Racing Junkie! | |
9 | 小野 大地 | 24 | 17'46.184 | チームTKC | |
10 | 島貫 結季 | 24 | 17'46.767 | Super Racing Junkie! | |
11 | 三條 太輔 | 24 | 17'50.159 | Super Racing Junkie! | |
12 | 小林 海璃 | 24 | 17'50.482 | ミツサダPWG RACING | |
13 | 吉田 広樹 | 24 | 17'52.095 | のりものクラブエッフェガーラ | |
14 | 西澤 柊哉 | 24 | 17'53.350 | Team REGOLITH | |
15 | 酒井 翔太 | 24 | 17'53.878 | FIRST GARAGE BEMAX | |
16 | 米林 慶晃 | 24 | 17'54.108 | REON RACING TEAM | |
17 | 角田 侑進 | 24 | 17'58.480 | HRT | |
18 | 續木 堂統 | 24 | 17'59.760 | ガレージC | |
19 | 菅原 伸 | 24 | 18'00.314 | HRT | |
20 | 鈴木 太郎 | 失格 | チャリ走RacingSpirits |
ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第2戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第2戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 20 | 14:55.0 | ミツサダPWG RACING |
2 | 岡澤 圭吾 | 20 | 14:55.2 | HRTwithカローラ新茨城CSI Racing |
3 | 横山 優之介 | 20 | 15:01.0 | SPS川口 |
4 | 松井 紗麗 | 20 | 15:10.0 | BEMAX RACING |
5 | 塚本 聖成 | 20 | DNF | REON RACING TEAM |
失格 | 大和田 夢翔 | 3 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
全日本カート選手権 FP-3 東地域 第2戦
|
Result 全日本カート選手権 FP-3 東地域 第2戦 Final | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 春日 龍之介 | 25 | 18:40.4 | SPS川口 | |
2 | 蒲生 尚弥 | 25 | 18:40.9 | のりものクラブTIGER | |
3 | 鈴木 太郎 | 25 | 18:41.0 | チャリ走RacingSpirits | |
4 | 大越 武 | 25 | 18:41.2 | BEMAX RACING | |
5 | 富下 李央菜 | 25 | 18:41.3 | Formula Blue TKC | |
6 | 吉田 広樹 | 25 | 18:42.0 | のりものクラブエッフェガーラ | |
7 | 角田 侑進 | 25 | 18:42.0 | HRT | |
8 | 小野 大地 | 25 | 18:42.2 | チームTKC | |
9 | 米林 慶晃 | 25 | 18:42.7 | REON RACING TEAM | |
10 | 西澤 柊哉 | 25 | 18:44.7 | Team REGOLITH | |
11 | 酒井 翔太 | 25 | 18:49.3 | FIRST GARAGE BEMAX | |
12 | 髙島 恒太 | 25 | 18:49.3 | チーム エッフェガーラ | |
13 | 續木 堂統 | 25 | 18:51.0 | ガレージC | |
14 | 田上 龍輝 | 25 | 19:21.9 | チームKGF | |
15 | 小林 海璃 | 18 | 13:34.4 | ミツサダPWG RACING |
ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第1戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第1戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 松井 紗麗 | 20 | 17'14.648 | BEMAX RACING |
2 | 酒井 龍太郎 | 20 | 17'17.195 | ミツサダPWG RACING |
3 | 岡澤 圭吾 | 20 | 17'17.859 | HRTwithカローラ新茨城CSI Racing |
4 | 横山 優之介 | 20 | 17'26.678 | SPS川口 |
5 | 塚本 聖成 | 20 | 17'49.201 | REON RACING TEAM |
6 | 大和田 夢翔 | 20 | 17'57.053 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
全日本カート選手権 FP-3 東地域 第1戦
|
Result 全日本カート選手権 FP-3 東地域 第1戦 Final | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 大越 武 | 28 | 19'58.934 | BEMAX RACING | |
2 | 春日 龍之介 | 28 | 19'59.606 | SPS川口 | |
3 | 富下 李央菜 | 28 | 19'59.705 | Formula Blue TKC | |
4 | 田上 龍輝 | 28 | 20'06.798 | チームKGF | |
5 | 角田 侑進 | 28 | 20'07.857 | HRT | |
6 | 續木 堂統 | 28 | 20'12.327 | ガレージC | |
7 | 西澤 柊哉 | 28 | 20'12.645 | Team REGOLITH | |
8 | 米林 慶晃 | 28 | 20'12.874 | REON RACING TEAM | |
9 | 小林 海璃 | 28 | 20'17.561 | ミツサダPWG RACING | |
10 | 髙島 恒太 | 28 | 20'17.809 | チーム エッフェガーラ | |
11 | 渡邉 賢人 | 28 | 20'19.870 | SuperRacingJunkie! | |
12 | 鈴木 太郎 | 28 | 20'20.499 | チャリ走RacingSpirits | |
13 | 小野 大地 | 28 | 20'23.348 | チームTKC | |
14 | 酒井 翔太 | 28 | 20'24.654 | FIRST GARAGE BEMAX | |
15 | 増田 貴久 | 28 | 20'31.673 | LUCE MOTOR SPORTS | |
16 | 杉村 拓海 | 28 | 20'32.545 | SPS川口 |